Jachet Pessel Manne (1831–)
(jej rodzice: Szmerl i Chana Paryzer)
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
Dzieci
| ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
| hi.12918 | hi.72800 | hi.72798 (hi.50283) | hi.72799 (hi.50282) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.72802 | hi.72802 | hi.72798 (hi.50283) | hi.72799 (hi.50282) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.72804 | hi.72804 | hi.72798 (hi.50283) | hi.72799 (hi.50282) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.72807 | hi.72807 | hi.72798 (hi.50283) | hi.72799 (hi.50282) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.72807 | sw.805123 | hi.50283 (hi.50283) | hi.50282 (hi.50282) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 319/1862 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/316/skan/full/gwkU32MOfUJvSUuXXtGtjA |
| hi.72809 | hi.72809 | hi.72798 (hi.50283) | hi.72799 (hi.50282) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.72809 | sw.788269 | hi.50283 (hi.50283) | hi.50282 (hi.50282) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 2502/1860 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/307/skan/full/LOe70rjlK0M_BdyJsU8lnQ |
| hi.72817 | hi.72817 | hi.72798 (hi.50283) | hi.72799 (hi.50282) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.72819 | hi.72819 | hi.72798 (hi.50283) | hi.72799 (hi.50282) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.72822 | hi.72822 | hi.72798 (hi.50283) | hi.72799 (hi.50282) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| sw.805616 | sw.805616 | hi.50283 (hi.50283) | hi.50282 (hi.50282) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 177/1864 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/316/skan/full/Qy6FfMKyazW75FlPKH4VkA |
| sw.806443 | sw.806443 | hi.50283 (hi.50283) | hi.50282 (hi.50282) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 522/1865 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/316/skan/full/9akKNRXdxTmkhUmasiF9Og |
| sw.806902 | sw.806902 | hi.50283 (hi.50283) | hi.50282 (hi.50282) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 707/1866 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/316/skan/full/3ivlBdnZYJlUPS57aEsZ4g |
| sw.814308 | sw.814308 | hi.50283 (hi.50283) | hi.50282 (hi.50282) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 471/1869 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] |
| sw.814309 | sw.814309 | hi.50283 (hi.50283) | hi.50282 (hi.50282) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 457/1872 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] |
Daty i miejsca
| wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
| Urodzenie |
| hi.50282 | | | 1831 | | xpl.krakowzydowski | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.72799 | | | 1831 | | xpl.krakowzydowski | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| Chrzest |
| Brak wpisów |
| Daty występowania żywego |
| hi.50282 | | | 1853 | | | | wychodzi za mąż | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.50282 | | | 1854 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.50282 | | | 1856 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.50282 | | | 1859 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.50282 | | | 1860 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.50282 | | | 1862 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.50282 | | | 1863 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.50282 | | | 1865 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.50282 | | | 1866 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.50282 | | | 1867 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.50282 | | | 1869 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.50282 | | | 1871 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.50282 | | | 1872 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.50282 | | | 1874 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| Śmierć |
| Brak wpisów |
| Pogrzeb |
| Brak wpisów |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi