Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim działało w latach 1858-61, gromadząc głównie bogatą szlachtę. Jako że Kongresówka nie miała wtedy parlamentu ani innych organizacji przedstawicielskich, zaczęło spełniać ich rolę. To prawdopodobnie spowodowało, że zostało rozwiązane przez A. Wielopolskiego w 1861 r.
Oryginalna lista członków Tow. Roln. na rok 1861 została wydrukowana w roku 1861, tuż przed jego rozwiązaniem. Jest dostępna tutaj.
Nr ogólny | Nazwisko i imię | adres | poczta | okręg | powiat | |
1126 | Bayer Edward | Łania | Izbica | kowalski | Włocławski | |
1076 | Berner Julian | Poczałkowo | Służewo | radziejowski | Włocławski | |
1077 | Berner Robert | Sierzchowo | Nieszawa | radziejowski | Włocławski | |
1078 | Biesiekierski Adolf | Bodzanowo | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1079 | Biesiekierski Antoni | Wincentowo | Służewo | radziejowski | Włocławski | |
1080 | Biesiekierski Jan | Koszczały | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1084 | Biesiekierski Julian | Koneck | Służewo | radziejowski | Włocławski | |
1081 | Biesiekierski Marian | Piołunowo | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1082 | Biesiekierski Roman | Jarantowice | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1083 | Biesiekierski Wincenty | Koneck | Służewo | radziejowski | Włocławski | |
1085 | Bogatko Edward | Seroczki | Służewo | radziejowski | Włocławski | |
1087 | Bogusławski Henryk | Siniarzewo | Nieszawa | radziejowski | Włocławski | |
1086 | Bogusławski Włodzimierz | Faliszewo | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1127 | Bogusz Adam | Ołgonowo | Kowal | kowalski | Włocławski | |
1030 | Bzowski Adam | Bielawy | Brześć Kujawski | włocławski | Włocławski | |
1088 | Celiński Maksymilian | Sędzin | Służewo | radziejowski | Włocławski | |
1031 | Chrząszczewski Aleksander | Wierzbinek | Sompolno | włocławski | Włocławski | |
1089 | Czernicki Józef | Dobre | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1090 | Czyński Józef | Turzenek | Służewo | radziejowski | Włocławski | |
1091 | Dzierzbicki Konstanty | Jaranowo | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1092 | Dzierzbicki Tadeusz | Osłonki | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1032 | Fiszer Józef | Lubraniec | Brześć Kujawski | włocławski | Włocławski | |
1033 | Fiszer Konstanty | Sokołowo | Brześć Kujawski | włocławski | Włocławski | |
1128 | Gąsiorowski Aleksander | Nakonowo | Kowal | kowalski | Włocławski | |
1093 | Gąsiorowski Kazimierz | Bełszewo | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1034 | Gliński Jan | Otmianowo | Brześć Kujawski | włocławski | Włocławski | |
1036 | Golcz Wiktor | Radoszewice | Izbica | włocławski | Włocławski | |
1035 | Golcz Włodzimierz | Kiełczew | Koło | włocławski | Włocławski | |
1094 | Gończa Stanisław, ksiądz | Koneck | Służewo | radziejowski | Włocławski | |
1039 | Gostomski Adam | Borucin | Osięciny | włocławski | Włocławski | |
1129 | Górski Antoni | Zawady | Kowal | kowalski | Włocławski | |
1038 | Górski Józef | Boguszyce | Sompolno | włocławski | Włocławski | |
1037 | Górski Michał | Świerczyn | Izbica | włocławski | Włocławski | |
1095 | Gregor Jan | Czołowo | Radziejowo | radziejowski | Włocławski | |
1096 | Grochowalski Jan | Michałowo | Służewo | radziejowski | Włocławski | |
1097 | Grodzicki Karol | Ostrowąs | Służewo | radziejowski | Włocławski | |
1098 | Grodzicki Władysław | Chromowola | Służewo | radziejowski | Włocławski | |
1130 | Guziński Antoni | Lubieniec | Kowal | kowalski | Włocławski | |
1099 | Hildebrandt Gustaw | Raciążek | Nieszawa | radziejowski | Włocławski | |
1100 | Ignatowski Roman | Ciechocinek | Ciechocinek | radziejowski | Włocławski | |
1101 | Jabłoński Aleksander | Żakowice | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1040 | Jezierski Konstanty | Milrzyn | Brześć Kujawski | włocławski | Włocławski | |
1131 | Józefowicz Ludomir | Pierowa Wola | Lubień | kowalski | Włocławski | |
1043 | Karnkowski Edward | Bogusławice | Koło | włocławski | Włocławski | |
1041 | Karnkowski Piotr | Bogusławice | Koło | włocławski | Włocławski | |
1042 | Karnkowski Teodor | Czamanin | Izbica | włocławski | Włocławski | |
1044 | Karnkowski Władysław | Paniewek | Osięciny | włocławski | Włocławski | |
1045 | Karski Wawrzyniec | Galczyce | Sompolno | włocławski | Włocławski | |
1046 | Kłobukowski Nepomucen | Borucinek | Osięciny | włocławski | Włocławski | |
1102 | Kochowicz Wojciech, ksiądz | Broniewo | Radziejowo | radziejowski | Włocławski | |
1132 | Kornecki Ludwik | Bogusławice | Lubień | kowalski | Włocławski | |
1103 | Kosiński Wojciech | Święte | Nieszawa | radziejowski | Włocławski | |
1047 | Kosmak Herman | Kuczyna | Brześć Kujawski | włocławski | Włocławski | |
1133 | Kretkowski Bronisław | Więsławice | Lubień | kowalski | Włocławski | |
1134 | Kretkowski Emilian | Baruchowo | Lubień | kowalski | Włocławski | |
1104 | Kryński Józef | Wysocin | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1135 | Krzymuski Józef | Bielna | Lubień | kowalski | Włocławski | |
1048 | Krzymuski Ludwik | Sompolinek | Sompolno | włocławski | Włocławski | |
1049 | Krzymuski Marcin | Wierzbie | Sompolno | włocławski | Włocławski | |
1051 | Krzymuski Marcin | Zagrodnica | Izbica | włocławski | Włocławski | |
1050 | Krzymuski Tadeusz | Kruszyn | Włocławek | włocławski | Włocławski | |
1052 | Kunkel Bogumił | Konkowa Wola | Brześć Kujawski | włocławski | Włocławski | |
1105 | Kunkel Bogusław | Zagajewice | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1106 | Kwiatkowski Dominik | Przywieczerzyn | Nieszawa | radziejowski | Włocławski | |
1136 | Lange Wilhelm | Chocim | Kowal | kowalski | Włocławski | |
1137 | Leski Ludwik | Kowal | Kowal | kowalski | Włocławski | |
1107 | Lewiński Tadeusz | Słomkowo | Nieszawa | radziejowski | Włocławski | |
1138 | Lipski Ignacy | Chodeczek | Lubień | kowalski | Włocławski | |
1139 | Lipski Karol | Strzygi | Lubień | kowalski | Włocławski | |
1108 | Łempicki Antoni | Janowice | Włocławek | radziejowski | Włocławski | |
1109 | Łempicki Piotr | Krotoszyn | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1140 | Łukowski Błażej | Łączewna | Przetycz | kowalski | Włocławski | |
1111 | Makowski Ignacy | Klonowo | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1141 | Markiewicz Józef | Smołowice | Kowal | kowalski | Włocławski | |
1110 | Markowski Leonard | Straszewo | Służewo | radziejowski | Włocławski | |
1053 | Miączyński Mieczysław | Wieniec | Brześć Kujawski | włocławski | Włocławski | |
1055 | Mielecki Kazimierz | Nowa Wieś | Brześć Kujawski | włocławski | Włocławski | |
1054 | Mielęcki Jan | Smólsk | Brześć Kujawski | włocławski | Włocławski | |
1056 | Mielęcki Prot | Popowiczki | Brześć Kujawski | włocławski | Włocławski | |
1057 | Mierzwiński Stanisław | Kruszynek | Włocławek | włocławski | Włocławski | |
1058 | Mierzyński Henryk | Rozkoszna | Brześć Kujawski | włocławski | Włocławski | |
1059 | Mierzyński Władysław | Morzyce | Osięciny | włocławski | Włocławski | |
1060 | Mittelstaedt Jan | Dąbie | Osięciny | włocławski | Włocławski | |
1112 | Moczarski Andrzej | Bodzanówek | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1061 | Modelski Nepomucen | Sierakowy | Izbica | włocławski | Włocławski | |
1113 | Modliński Józef | Krzywosądz | Służewo | radziejowski | Włocławski | |
1062 | Morzycki Antoni | Ruszków | Sompolno | włocławski | Włocławski | |
1142 | Morzycki Konstanty | Sobieszewy | Lubień | kowalski | Włocławski | |
1143 | Muzolff Wincenty | Szczytno | Lubień | kowalski | Włocławski | |
1144 | Nast Edward | Żurawice | Izbica | kowalski | Włocławski | |
1145 | Orpiszewski Lucjan | Kłubka | Kowal | kowalski | Włocławski | |
1146 | Ossowski Kazimierz | Olszowa | Lubień | kowalski | Włocławski | |
1147 | Piniński Władysław | Pyszków | Izbica | kowalski | Włocławski | |
1114 | Pogonowski Konstanty | Szczebletowo | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1063 | Przedpełski Franciszek | Włocławek | Włocławek | włocławski | Włocławski | |
1064 | Przyłubski Hipolit | Falbórz | Brześć Kujawski | włocławski | Włocławski | |
1065 | Rakowski Ignacy | Mchówko | Izbica | włocławski | Włocławski | |
1066 | Rekowski Konstanty | Wójcin | Sompolno | włocławski | Włocławski | |
1115 | Rojewski Fryderyk | Ciechocinek | Nieszawa | radziejowski | Włocławski | |
1067 | Rojewski Walenty | Koziejaty | Izbica | włocławski | Włocławski | |
1068 | Rozdejczer Karol | Kryszkowice | Kalisz | włocławski | Włocławski | |
1116 | Rudnicki Antoni | Bronisław | Radziejowo | radziejowski | Włocławski | |
1148 | Rutkowski Marian | Kamienna | Lubień | kowalski | Włocławski | |
1117 | Skarbek Józef | Osięciny | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1069 | Słubicki Albin | Ozorzyn | Sompolno | włocławski | Włocławski | |
1149 | Sokołowski Konstanty | Rzegocin | Kowal | kowalski | Włocławski | |
1070 | Sokołowski Michał | Głuszyn | Osięciny | włocławski | Włocławski | |
1150 | Sokołowski Wiktor | Kołomyja | Lubień | kowalski | Włocławski | |
1071 | Sulimierski Korneli | Swierczynek | Osięciny | włocławski | Włocławski | |
1151 | Szrejber Napoleon | Borzymowice | Kowal | kowalski | Włocławski | |
1072 | Tabaczyński Makary | Redecz Wielki | Brześć Kujawski | włocławski | Włocławski | |
1118 | Trojanowski Władysław | Białebłota | Służewo | radziejowski | Włocławski | |
1153 | Tryniszewski Antoni | Borzymie | Brześć Kujawski | kowalski | Włocławski | |
1152 | Tułodziecki Antoni | Osiecz Wielki | Kłodawa | kowalski | Włocławski | |
1119 | Turski Alfons | Bądków | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1073 | Ulejski Wincenty | Jądrowice | Brześć Kujawski | włocławski | Włocławski | |
1074 | Walewski Julian | Wrząca Wielka | Koło | włocławski | Włocławski | |
1154 | Waliszewski Władysław | Gole | Lubień | kowalski | Włocławski | |
1120 | Wereszczyński Nazariusz | Paruchowo | Służewo | radziejowski | Włocławski | |
1155 | Wichrowski Józefat | Beszyn | Lubień | kowalski | Włocławski | |
1075 | Wodziński Kazimierz | Sułkowo | Brześć Kujawski | włocławski | Włocławski | |
1121 | Wodziński Leon | Służewo | Służewo | radziejowski | Włocławski | |
1156 | Wodzyński Feliks | Smiłowice | Lubień | kowalski | Włocławski | |
1122 | Wolff Ludwik | Nieszawa | Nieszawa | radziejowski | Włocławski | |
1123 | Wolski Julian | Łówkowice | Nieszawa | radziejowski | Włocławski | |
1157 | Zaborowski Stanisław | Zbijewo | Lubień | kowalski | Włocławski | |
1124 | Zieliński Antoni | Kościelna Wieś | Osięciny | radziejowski | Włocławski | |
1158 | Zieliński Józef | Katarzyn | Kłodawa | kowalski | Włocławski | |
1125 | Żmijewski Feliks, ksiądz | Ostrowąs | Służewo | radziejowski | Włocławski |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi
This is part of The Great Minakowska Genealogy (Wielcy.pl), which contains the genealogy of 1,200,000 people from the Polish elite from the Middle Ages to Today.
What you see here is the free portion (about 12%).
Please support me so that it can continue to be available for free.
Just subscribe to the full version (Wielcy.pl) and this window will not appear.
Maria Jadwiga Minakowska
1-year subscription (79 zł) | lifetime subscription (390 zł) |