Maj
3: Ryszard Radwański (zm. 1948: 77 l.) — Leszek Kistelski (zm. 1981: 44 l.)
5: Maria Kremky (ur. 1936: 89 l.)
10: Jerzy Kremky (ur. 1934: 91 l.)
11: Eugeniusz Grzybowski (zm. 1992: 33 l.)
13: Leokadia Modlińska (zm. 1932: 93 l.)
16: Feliks Sobolewski (zm. 1925: 100 lat)
20: Tomasz Byszewski (ur. 1928: 97 l.) — Michał Godlewski (zm. 1956: 69 l.)
25: Henryk Gorski (zm. 1927: 98 l.)
27: Maria Jasiukowicz (ur. 1927: 98 l.) Czerwiec
15: Aleksandra Byszewska (ur. 1932: 93 l.)
17: Stanisław Gliński (ur. 1928: 97 l.)
19: Jan Gliński (zm. 1935: 90 lat)
24: Eugeniusz Grzybowski (zm. 1967: 58 l.)
28: Maria Grzybowska (zm. 1967: 58 l.) Lipiec
2: Hanna Jasiukowicz (zm. 2018: 7 l.)
3: Jerzy Stokowski (zm. 1936: 89 l.)
5: Teodor Myszczyński (zm. 1933: 92 l.)
6: Teresa Byszewska (ur. 1929: 96 l.)
9: Anna Mlicka (zm. 1960: 65 l.)
15: Antonina Górska (zm. 1997: 28 l.)
17: Stefan Stokowski i Maria Sternak (ślub 1956: 69 l.)
25: Władysław Suski (zm. 1943: 82 l.) — Maria Jasiukowicz (zm. 2015: 10 lat)
Sierpień
2: Stefania Łabuńska (zm. 1941: 84 l.)
4: Karol Grzybowski (zm. 1991: 34 l.)
9: Dominik Sobolewski (zm. 1944: 81 l.)
11: Robert Grzybowski i Jolanta Szymankowska (ślub 1979: 46 l.) — Zofia Byszewska (zm. 1985: 40 lat)
12: Ludwik Górski (zm. 1925: 100 lat)
14: Józefa Giżycka (zm. 2003: 22 l.)
17: Irena Suska (zm. 1987: 38 l.)
19: Agnieszka Krzymuska (ur. 1953: 72 l.)
28: Adam Kremky (zm. 1986: 39 l.)
30: Władysław Mlicki (zm. 1925: 100 lat) Wrzesień
1: Janina Krzymuska (zm. 1944: 81 l.)
4: Aleksandra Lossow (ur. 1933: 92 l.)
10: Jerzy Byszewski (zm. 1944: 81 l.)
14: Jan Grodek (zm. 1981: 44 l.)
15: Roman Fafius (zm. 1981: 44 l.)
16: Alina Stokowska (zm. 2009: 16 l.)
20: Maria Glińska (ur. 1939: 86 l.)
23: Joachim Bartoszewicz (zm. 1938: 87 l.)
29: Maria Byszewska (zm. 1987: 38 l.) Październik
1: Adam Lossow (zm. 1971: 54 l.)
8: Ignacy Krosnowski (zm. 1937: 88 l.)
10: Gustaw Radwański (zm. 1961: 64 l.)
12: Janina Leska (zm. 2000: 25 l.)
22: Stanisław Jasiukowicz (zm. 1946: 79 l.) — Anna Krzymuska (zm. 1990: 35 l.)
24: Zofia Radwańska (zm. 2001: 24 l.)
25: Teresa Byszewska (zm. 2018: 7 l.)
29: Stefan Stokowski (zm. 1965: 60 lat) Listopad
3: Alina Morzkowska (zm. 1931: 94 l.) — Barbara Lossow (zm. 2015: 10 lat)
6: Leokadia Lech (zm. 1962: 63 l.) — Eugeniusz Grzybowski i Bożena Dąbrowiecka (ślub 1969: 56 l.)
8: Pelagia Grzybowska (zm. 1935: 90 lat)
12: Władysława Stokowska (zm. 1954: 71 l.)
17: Mieczysław Górski (zm. 1965: 60 lat)
19: Stanisław Godlewski (zm. 1933: 92 l.)
20: Roman Krzymuski (zm. 1977: 48 l.)
23: Grażyna Grodek (ur. 1951: 74 l.)
28: Ludwika Stokowska (zm. 1952: 73 l.) Grudzień
1: Maria Krzymuska (ur. 1938: 87 l.)
10: Bronisława Myszczyńska (zm. 1934: 91 l.)
13: Stanisław Gliński (zm. 2018: 7 l.)
16: Józef Byszewski (zm. 1928: 97 l.)
17: Jan Krzymuski (zm. 1929: 96 l.) — Robert Grzybowski (ur. 1953: 72 l.)
26: Stanisław Gliński i Maria Żółtowska (ślub 1953: 72 l.)
28: Maria Buszczyńska (zm. 1967: 58 l.)
29: Maria Mierosławska (zm. 1937: 88 l.)
30: Wanda Stokowska (zm. 1961: 64 l.) Styczeń
1: Andrée Autour (zm. 1996: 30 lat)
2: Stefan Byszewski (zm. 1986: 40 lat)
9: Maria Krzymuska (zm. 2008: 18 l.)
14: Zofia Krzymuska (zm. 1937: 89 l.)
17: Wanda Stokowska (zm. 1979: 47 l.)
22: Jan Stokowski (zm. 1951: 75 l.)
29: Zygmunt Krosnowski (zm. 1935: 91 l.) Luty
9: Czesław Krzymuski (zm. 1945: 81 l.)
22: Jan Krzymuski (zm. 1965: 61 l.)
24: Gabriel Wędrychowski (zm. 1936: 90 lat)
25: Stefan Stokowski (ur. 1934: 92 l.)
27: Józef Byszewski i Felicyta Brodnicka (ślub 1928: 98 l.) Marzec
1: Krystyna Krzymuska (zm. 1985: 41 l.)
2: Kazimierz Górski (zm. 1933: 93 l.)
8: Felicyta Brodnicka (zm. 1961: 65 l.)
9: Konstanty Lossow (ur. 1936: 90 lat) koresp. M.J.M.
11: Zofia Tąkiel (zm. 1940: 86 l.)
16: Izabela Krzymuska (zm. 1935: 91 l.) — Aleksandra Byszewska (zm. 2001: 25 l.)
22: Wanda Stokowska (ur. 1927: 99 l.)
24: Barbara Lossow (ur. 1932: 94 l.)
27: Maria Tomaszewska (zm. 1969: 57 l.) Kwiecień
2: Eugeniusz Grzybowski (ur. 1945: 81 l.)
6: Alina Stokowska (ur. 1929: 97 l.)
13: Dominik Krzymuski (ur. 1948: 78 l.)
21: Zofia Krzymuska (zm. 2015: 11 l.)
25: Krystyna Krzymuska (ur. 1949: 77 l.)
26: Hanna Jasiukowicz (ur. 1925: 101 l.) |