Maj
12: Stanisław Kasznica (zm. 1948: 77 l.)
13: Krzysztof Kasznica (zm. 1993: 32 l.) — Andrzej Kasznica (zm. 1993: 32 l.)
18: Andrzej Grabski (zm. 1965: 60 lat)
24: Jadwiga ¦wi±tkowska (zm. 1988: 37 l.)
26: Jan Bagniewski (zm. 1929: 96 l.) Czerwiec
1: Eleonora Kasznica (ur. 1928: 97 l.)
6: Maria Skarżyńska (zm. 1930: 95 l.) — Jadwiga Bagniewska (zm. 1968: 57 l.)
8: Zofia D±browska (zm. 1927: 98 l.) — Eufemia Suska (zm. 1937: 88 l.)
9: Tadeusz Skarżyński (zm. 1997: 28 l.)
18: Stanisław Radwan (zm. 1928: 97 l.)
26: Andrzej Grabski (zm. 2000: 25 l.)
28: Józefa Kożuchowska (zm. 1928: 97 l.)
29: Wojciech Kasznica (ur. 1925: 100 lat) Lipiec
9: Kazimierz Walewski (zm. 2001: 24 l.)
18: Stanisław Wilski (zm. 2004: 21 l.)
22: Hanna Bronikowska (zm. 1979: 46 l.)
25: Władysław Suski (zm. 1943: 82 l.)
30: Zofia Serwatowska (ur. 1980: 45 l.) Sierpień
2: Urszula Kisielnicka (zm. 1929: 96 l.)
3: Kazimierz Kasznica (zm. 1925: 100 lat) — Wacław Kasznica (zm. 1925: 100 lat)
— Wacław Sadowski (zm. 1938: 87 l.)
4: Waleria Dzierzbicka (zm. 1932: 93 l.)
5: Leopold Skarzyński (zm. 1979: 46 l.) — Wojciech Kasznica (zm. 2005: 20 lat)
6: Jerzy ٱcki (zm. 1940: 85 l.) — Władysław Serwatowski i Marta Latoszek (¶lub 1977: 48 l.) koresp. M.J.M.
8: Stefania Radwan (zm. 1954: 71 l.)
13: Zofia Skarżyńska (zm. 1978: 47 l.)
16: Stefan Holewiński (zm. 1954: 71 l.)
17: Irena Suska (zm. 1987: 38 l.)
22: Paulina Suska (zm. 1928: 97 l.) Wrzesień
9: Lucjan Suski (zm. 1950: 75 l.)
10: Władysław Dzierzbicki (zm. 1944: 81 l.)
11: Maria Radwan (zm. 1978: 47 l.)
13: Andrzej Grabski (ur. 1934: 91 l.)
15: Helena Ja¶kowska (zm. 1928: 97 l.)
17: Stanisław Kasznica (zm. 1958: 67 l.)
19: Władysław ٱcki (zm. 1927: 98 l.) PaĽdziernik
4: Wanda Radwan (zm. 1983: 42 l.)
9: Piotr Suski (zm. 1936: 89 l.)
11: Krzysztof Grzegorzewicz (ur. 1937: 88 l.)
25: Zygmunt Dzierzbicki (zm. 1932: 93 l.) Listopad
4: Stefan Radwan (zm. 1938: 87 l.)
7: Bronisława Gaertig (zm. 1934: 91 l.)
12: Janusz Szweycer (zm. 1959: 66 l.)
15: Maria Skarzyńska (zm. 1925: 100 lat)
16: Stanisław Ja¶kowski (zm. 1965: 60 lat)
22: Marceli Latoszek (zm. 2002: 23 l.)
25: Stefan Dziembowski (ur. 1973: 52 l.) koresp. M.J.M.
27: Sylwina Suska (zm. 1931: 94 l.) Grudzień
2: Jadwiga Skarżyńska (zm. 1934: 91 l.)
5: Teresa Dziembowska (ur. 1938: 87 l.)
6: Bronisława Łempicka (zm. 1933: 92 l.)
8: Jan Wilski (zm. 1975: 50 lat)
9: Lucjan Suski (zm. 1957: 68 l.)
13: Stanisław Kasznica i Regina Niedziałowska (¶lub 1939: 86 l.) — Bronisław Szweycer (zm. 1953: 72 l.)
16: Janina Szańkowska (zm. 1946: 79 l.)
17: Stefan Suski (zm. 1968: 57 l.)
18: Stefan Wilski (zm. 1948: 77 l.)
21: Teresa Zaborowska (zm. 1978: 47 l.)
23: Andrzej Dziembowski (ur. 1974: 51 l.)
25: Piotr Bagniewski (zm. 1949: 76 l.)
27: Władysława Pr±dzyńska (zm. 1933: 92 l.)
28: Seweryn Dziembowski i Maria Sadowska (¶lub 1937: 88 l.)
31: Jan Bajkowski (zm. 1927: 98 l.) — Maria Sadowska (zm. 1986: 39 l.)
Styczeń
2: Helena Kaulbersz (zm. 1944: 82 l.)
4: Kazimierz Garstka (zm. 1965: 61 l.)
9: Aniela Holewińska (zm. 1976: 50 lat)
11: Zofia Radwan (zm. 1975: 51 l.)
14: Wojciech Dziembowski (ur. 1940: 86 l.)
19: Maria Olszewska (zm. 1951: 75 l.)
23: Anna Wilska (zm. 1980: 46 l.)
24: Jerzy Skarżyński (zm. 1940: 86 l.)
25: Franciszka M±kowska (zm. 1942: 84 l.)
29: Czesław Dziembowski (zm. 1926: 100 lat)
31: Stefan Walewski (zm. 1938: 88 l.) — Marta Latoszek (ur. 1950: 76 l.)
Luty
1: Magdalena Serwatowska (ur. 1978: 48 l.)
7: Feliks Krzymuski (zm. 1941: 85 l.)
12: Kazimierz Dzierzbicki (zm. 1939: 87 l.)
13: Wacław Radwan (zm. 1939: 87 l.)
14: Władysław Serwatowski (ur. 1949: 77 l.) koresp. M.J.M.
21: Irena Bronikowska (zm. 1941: 85 l.) Marzec
1: Władysław Grabski (zm. 1938: 88 l.)
5: Kazimierz Walewski (zm. 1940: 86 l.)
8: Waleria Bajkowska (zm. 1927: 99 l.)
9: Katarzyna Lewandowska (zm. 1946: 80 lat)
10: Jadwiga Suska (zm. 1978: 48 l.)
11: Zofia T±kiel (zm. 1940: 86 l.)
12: Władysław D±browski (zm. 1965: 61 l.)
14: Artur Dzierzbicki (zm. 1930: 96 l.)
21: Zygmunt Wilski (zm. 1940: 86 l.)
24: Stefania ٱcka (zm. 1935: 91 l.) Kwiecień
1: Maria Ja¶kowska (zm. 1966: 60 lat)
4: Dionizy Bagniewski (zm. 1933: 93 l.)
9: Zofia Kasznica (zm. 1925: 101 l.)
10: Bronisława Suska (zm. 1938: 88 l.)
11: Maria Kinnel (zm. 1940: 86 l.)
14: Kazimierz Skarżyński (zm. 1934: 92 l.)
24: Anna Ja¶kowska (ur. 1939: 87 l.)
26: Klementyna M±kowska (zm. 1939: 87 l.)
27: Stefan Suski i Bolesława Rutkowska (¶lub 1931: 95 l.)
29: Laura Skarżyńska (zm. 1984: 42 l.) |