Maj
3: Andrzej Iłowiecki (zm. 1930: 95 l.)
6: Janusz Chrzanowski (zm. 1933: 92 l.)
8: Tadeusz Bogdański (zm. 1931: 94 l.)
10: Mieczysław Chrzanowski (zm. 1925: 100 lat)
13: Zygmunt Domański (zm. 1933: 92 l.) — Witold Grabowski (zm. 1979: 46 l.)
26: Stanisława Gorczycka (zm. 1929: 96 l.) Czerwiec
1: Aleksander Zaborowski (zm. 1960: 65 l.)
4: Halina Iłowiecka (zm. 1944: 81 l.)
5: Stanisław Iłowiecki (zm. 1929: 96 l.)
6: Lucyna Swinarska (zm. 1997: 28 l.)
8: Emilia Daszewska (zm. 1930: 95 l.)
13: Jadwiga Grabowska (zm. 1930: 95 l.)
20: Anna Swinarska (zm. 1984: 41 l.)
21: Laura Konopnicka (zm. 1935: 90 lat)
25: Jadwiga Niemojowska (zm. 1981: 44 l.)
28: Eugenia Rembowska (zm. 1929: 96 l.) Lipiec
12: Julia Iłowiecka (zm. 1968: 57 l.)
15: Gustaw Jasiński (zm. 1940: 85 l.)
18: Helena Arnold (zm. 1963: 62 l.)
22: Halina Szarzyńska (zm. 1942: 83 l.)
27: Włodzimierz Kokowski (zm. 1926: 99 l.)
28: Melania Niemojowska (zm. 1925: 100 lat)
29: Konstancja Grabska (zm. 1954: 71 l.)
30: Stanisława Pągowska (zm. 1929: 96 l.) Sierpień
1: Maria Tarło (zm. 1938: 87 l.)
5: Stefania Plewkiewicz (zm. 1925: 100 lat)
8: Teodor Doruchowski (zm. 1940: 85 l.)
14: Stanisław Domański (zm. 1944: 81 l.)
15: Maria Domańska (zm. 1939: 86 l.)
16: Jadwiga Nasierowska (zm. 1926: 99 l.)
19: Nepomucen Niemojowski (zm. 1933: 92 l.)
22: Anna Arnold (zm. 1940: 85 l.)
28: Stanisław Bogdański (zm. 1933: 92 l.)
31: Stanisław Skórzewski (zm. 1962: 63 l.) Wrzesień
1: Maria Zaborowska (zm. 1964: 61 l.)
9: Celina Żółtowska (zm. 1929: 96 l.)
14: Karol Skarbek (zm. 1930: 95 l.)
18: Helena Gliszczyńska (zm. 1925: 100 lat)
24: Aleksander Pruszkowski (ur. 1939: 86 l.)
30: Feliks Domański (zm. 1948: 77 l.) Październik
1: Walentyna Chrzanowska (zm. 1925: 100 lat) — Włodzimierz Kołudzki (zm. 1936: 89 l.)
9: Konstancja Magalski (zm. 1935: 90 lat)
15: Irena Chrzanowska (zm. 1942: 83 l.)
16: Maria Koczorowska (zm. 1935: 90 lat)
17: Janina Koczorowska (zm. 1930: 95 l.)
28: Stanisław Grabowski i Czesława Graczyk (ślub 1928: 97 l.) — Adolf Żółtowski (zm. 1934: 91 l.)
30: Jadwiga Skarbek (zm. 1943: 82 l.) Listopad
1: Witold Koczorowski (zm. 1933: 92 l.)
2: Franciszka Skórzewska (zm. 1952: 73 l.)
14: Kazimiera Konopnicka (zm. 1935: 90 lat)
15: Zofia Konopnicka (zm. 1956: 69 l.)
16: Henryk Żółtowski (zm. 1937: 88 l.)
18: Maria Iłowiecka (zm. 1940: 85 l.)
24: Estera Iłowiecka (zm. 1930: 95 l.)
25: Stanisław Doruchowski (zm. 1931: 94 l.)
26: Bronisława Iłowiecka (zm. 1934: 91 l.) Grudzień
4: Jerzy Skarbek (zm. 1930: 95 l.)
7: Regina Koczorowska (zm. 1944: 81 l.)
8: Teodor Gorczycki (zm. 1934: 91 l.)
9: Wincenty Niemojowski (zm. 1926: 99 l.)
19: Stanisław Żółtowski (zm. 1939: 86 l.)
31: Mieczysław Kołudzki (zm. 1935: 90 lat) Styczeń
3: Maria Grabska (zm. 1980: 46 l.)
4: Kazimierz Arnold (zm. 1954: 72 l.)
8: Kazimierz Arnold (zm. 1934: 92 l.)
12: Wiktor Szarzyński (zm. 1935: 91 l.)
14: Jadwiga Kwilecka (zm. 1943: 83 l.)
17: Ludwik Grabowski (zm. 1982: 44 l.)
20: Adam Żółtowski (zm. 1934: 92 l.)
24: Eleonora Celińska (zm. 1963: 63 l.)
29: Dorota Grabska (zm. 1949: 77 l.)
31: Eleonora Stawowska (zm. 1942: 84 l.) Luty
1: Zofia Nasierowska (zm. 1929: 97 l.)
2: Edward Iłowiecki (zm. 1935: 91 l.)
9: Wacława Kokowska (zm. 1927: 99 l.)
10: Gustaw Grabowski (zm. 1951: 75 l.)
17: Kazimierz Swinarski (zm. 1989: 37 l.)
18: Stanisław Ilowiecki (zm. 1953: 73 l.)
21: Stanisław Grabowski (zm. 1961: 65 l.)
24: Mieczysław Niemojowski (zm. 1961: 65 l.) Marzec
11: Halina Gerlicz (zm. 1932: 94 l.) — Wacław Swinarski (zm. 1933: 93 l.)
— Helena Grabska (zm. 1988: 38 l.)
12: Bolesława Freyman (zm. 1930: 96 l.)
16: Henryk Kochanowski (zm. 1925: 101 l.)
19: Franciszka Nasierowska (zm. 1928: 98 l.)
21: Antoni Topiński (zm. 1927: 99 l.)
22: Stanisław Konopnicki (zm. 1929: 97 l.)
27: Maria Gozimirska (zm. 1934: 92 l.)
30: Emilia Psarska (zm. 1936: 90 lat)
31: Witold Nasierowski (zm. 1928: 98 l.) Kwiecień
3: Anna Grabska (zm. 1974: 52 l.)
7: Maria Gorczycka (zm. 1928: 98 l.)
8: Gustaw Konopnicki (zm. 1942: 84 l.)
14: Wanda Dobek (zm. 1935: 91 l.) Maj
1: Jan Konopnicki (zm. 1930: 96 l.) |