Daniel Błeszyński z Błeszna h. Oksza (~1760–)
(jego rodzice: Maciej i Krystyna Romiszowska)
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
wpis | płeć | imię1 | imię2 | imię3 | przezwisko | przydomek | nazwisko | z | herb | aryst. | linia | podstawa |
1.1097.112 | m | Daniel | | | | | | | | | | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 1097 poz. 112 |
1.1097.38 | m | Daniel | | | | | | | | | | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 1097 poz. 38 |
11.1.1301 | m | Daniel | | | | | Błeszyński | z Łapszowa | | | | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 11 art. 1 poz. 1301 |
kw.107.39 | m | Daniel | | | | | | | | | | Szymon Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952 (opracował elektronicznie p. D. Guttner) |
lu.1292 | m | Daniel | | | | | Błeszyński | | Oksza | | | Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica |
sw.1287421 | m | Daniel | | | | | Błeszyński | | | | | Akt małżeństwa: Mierzwin (obecn. woj. świętok.), 7/1827 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] |
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
Dzieci
ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
1.1097.115 | 1.1097.115 | 1.1097.112 (1.1097.112) | 1.1097.114 (11.1.1300) | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 1097 poz. 115 |
1.1097.115 | 1.1097.40 | 1.1097.112 (1.1097.112) | 1.1097.114 (11.1.1300) | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 1097 poz. 40 |
1.1097.115 | kw.107.34 | kw.107.39 (1.1097.112) | kw.107.41 (11.1.1300) | Szymon Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952 (opracował elektronicznie p. D. Guttner) |
1.1097.115 | kw.107.38 | kw.107.39 (1.1097.112) | kw.107.41 (11.1.1300) | Szymon Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952 (opracował elektronicznie p. D. Guttner) |
1.1097.115 | lu.1295 | lu.1292 (1.1097.112) | | Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica |
1.1097.115 | sw.865394 | 1.1097.112 (1.1097.112) | 11.1.1300 (11.1.1300) | Akt małżeństwa: Racławice (pow.miechowski) (obecn. woj. małop.), 13/1838 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] |
lu.1294 | lu.1294 | lu.1292 (1.1097.112) | | Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica |
sw.1287416 | sw.1287420 | sw.1287421 (1.1097.112) | sw.1287422 (11.1.1300) | Akt małżeństwa: Mierzwin (obecn. woj. świętok.), 7/1827 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] |
Daty i miejsca
wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
Urodzenie |
geneteka.7096255.maz | | | | ABT 1756 | | wiek wg aktu małżeństwa | | Akt ślubu obecny w bazie Geneteka |
Chrzest |
Brak wpisów |
Daty występowania żywego |
1.1097.112 | | | 1798 | | | | żeni się | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 1097 poz. 112 |
1.1097.112 | | | 1806 | | | | rodzi mu się dziecko | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 1097 poz. 112 |
Śmierć |
Brak wpisów |
Pogrzeb |
Brak wpisów |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi