Elżbieta Kępanowska (~1590–)
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Marek Jerzy Minakowski, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
wpis | płeć | imię1 | imię2 | imię3 | przezwisko | przydomek | nazwisko | z | herb | aryst. | linia | podstawa |
10.522.87 | f | Elżbieta | | | | | Kępanowski | | | | | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 10 art. 522 poz. 87 |
lu.9964 | f | Elżbieta | | | | | Kempanowski | | | | | Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica |
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
wpis | mąż | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | rok rozwodu | podstawa |
lu.9964 | lu.9963 (10.522.86) | | | | | | | | | Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica |
Dzieci
ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
10.522.88 | 10.522.88 | 10.522.86 (10.522.86) | 10.522.87 (10.522.87) | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 10 art. 522 poz. 88 |
10.522.88 | 10.522.93 | 10.522.86 (10.522.86) | 10.522.87 (10.522.87) | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 10 art. 522 poz. 93 |
10.522.88 | lu.9966 | lu.9963 (10.522.86) | lu.9964 (10.522.87) | Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica |
10.522.89 | 10.522.106 | 10.522.86 (10.522.86) | 10.522.87 (10.522.87) | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 10 art. 522 poz. 106 |
10.522.89 | 10.522.108 | 10.522.86 (10.522.86) | 10.522.87 (10.522.87) | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 10 art. 522 poz. 108 |
10.522.89 | 10.522.110 | 10.522.86 (10.522.86) | 10.522.87 (10.522.87) | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 10 art. 522 poz. 110 |
10.522.89 | 10.522.117 | 10.522.86 (10.522.86) | 10.522.87 (10.522.87) | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 10 art. 522 poz. 117 |
10.522.89 | 10.522.89 | 10.522.86 (10.522.86) | 10.522.87 (10.522.87) | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 10 art. 522 poz. 89 |
10.522.89 | lu.9965 | lu.9963 (10.522.86) | lu.9964 (10.522.87) | Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica |
10.522.90 | 10.522.112 | 10.522.86 (10.522.86) | 10.522.87 (10.522.87) | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 10 art. 522 poz. 112 |
10.522.90 | 10.522.114 | 10.522.86 (10.522.86) | 10.522.87 (10.522.87) | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 10 art. 522 poz. 114 |
10.522.90 | 10.522.116 | 10.522.86 (10.522.86) | 10.522.87 (10.522.87) | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 10 art. 522 poz. 116 |
10.522.90 | 10.522.90 | 10.522.86 (10.522.86) | 10.522.87 (10.522.87) | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 10 art. 522 poz. 90 |
10.522.90 | lu.9970 | lu.9963 (10.522.86) | lu.9964 (10.522.87) | Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica |
10.522.91 | 10.522.91 | 10.522.86 (10.522.86) | 10.522.87 (10.522.87) | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 10 art. 522 poz. 91 |
Daty i miejsca
wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
Urodzenie |
Brak wpisów |
Chrzest |
Brak wpisów |
Daty występowania żywego |
Brak wpisów |
Śmierć |
Brak wpisów |
Pogrzeb |
Brak wpisów |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi