Bronisław Melchior Aleksander Carossi h. wł. (1846–1931)
(jego rodzice: Bogusław i Julia Kowalska)
artykuł 65734 w Nekrologii
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
wpis | płeć | imię1 | imię2 | imię3 | przezwisko | przydomek | nazwisko | z | herb | aryst. | linia | podstawa |
2.856.9 | m | Bronisław | | | | | | | | | | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 2 art. 856 poz. 9 |
n.239466a | m | Bronisław | | | | | Carossi | | | | | |
n.65734 | m | Bronisław | | | | | Carossi | | | | | |
sw.267495 | m | Bronisław | | | | | Carossi | | | | | Akt małżeństwa: Warszawa św. Aleksander (obecn. m. Warszawa), 403/1906 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0162d&sy=1906b&kt=2&skan=402-403.jpg [podgląd] |
sw.267511 | m | Bronisław | Melchior | | | | | | | | | Informacja p. M. Joanny Gwiazdowskiej (z 29.1.2013) |
sw.518679 | m | Bronisław | Melchior | Aleksander | | | | | | | | Akt małżeństwa: Rudno (obecn. woj. lubel.), 55/1879 [indeks na http://lubgens.eu/] https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17858-124365-82 |
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
Dzieci
Daty i miejsca
wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
Urodzenie |
n.65734 | | | | ABT 1847 | | | | |
genetekaz.11659719 | | | | ABT 1847 | | wyliczony rok ur.: akt zgonu | | Akt zgonu obecny w bazie Geneteka |
lubgens.87533.maz | | | | ABT 1846 | | wiek wg aktu małżeństwa | | Akt ślubu obecny w bazie Lubgens |
cmentarze_pow.154781 | 6 | jan | 1845 | | | Epitafium na cm. Powązkowskim | | Epitafium na cm. Powązkowskim |
sw.267511 | 11 | jan | 1846 | | xpl.sosnowe | | | Informacja p. M. Joanny Gwiazdowskiej (z 29.1.2013) |
Chrzest |
Brak wpisów |
Daty występowania żywego |
n.65734 | | | 1877 | | | | | |
2.856.9 | | | 1879 | | | | żeni się | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 2 art. 856 poz. 9 |
2.856.9 | | | 1881 | | | | rodzi mu się dziecko | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 2 art. 856 poz. 9 |
2.856.9 | | | 1883 | | | | rodzi mu się dziecko | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 2 art. 856 poz. 9 |
Śmierć |
n.65734 | 2 | nov | 1931 | | | | | |
sw.267511 | 2 | nov | 1931 | | xpl.warszawa | | | Informacja p. M. Joanny Gwiazdowskiej (z 29.1.2013) |
genetekaz.11659719 | 2 | nov | 1931 | | xpar.3828 | Akt zgonu: Warszawa Najświętszego Zbawiciela (obecn. m. Warszawa), 283/1931 http://localhost/mjm/zbawiciel_1931_280-285.jpg [podglad] | | Akt zgonu obecny w bazie Geneteka |
cmentarze_pow.154781 | 2 | nov | 1931 | | | Epitafium na cm. Powązkowskim | | Epitafium na cm. Powązkowskim |
Pogrzeb |
insertonline.37281 | | | | | grob.390662 | informacja prawnuczki Magdy Sitko -- Informacja p. M. Joanny Gwiazdowskiej (z 9.4.2018) | | Uzupełnienia użytkowników wprowadzane online |
n.65734 | | | | | cmentarz.54 | | | |
cmentarze_pow_groby.53879 | | | | | grob.272304 | Urz. M. st.W-wy http://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=53879 | | |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi