Wawrzyniec Laurenty Drewiński z Drewina h. Korczak (~1570–)
(jego rodzice: Bazyli i Tatiana Kiejstut)
bohater PSB
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
wpis | żona | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | rok rozwodu | podstawa |
psb.4725.1 | psb.4725.3 (psb.4725.3) | | | | | | | | | Polski Słownik Biograficzny, artykuł 4725 |
Dzieci
ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
5.148.20 | 5.148.20 | 5.148.18 (5.148.18) | | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 148 poz. 20 |
5.148.20 | sw.834859 | 5.148.18 (5.148.18) | sw.834857 (sw.834857) | Informacja p. Jana Marii Jackowskiego (z 17.8.2018) |
5.148.21 | 5.148.21 | 5.148.18 (5.148.18) | | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 148 poz. 21 |
5.148.21 | sw.834860 | 5.148.18 (5.148.18) | sw.834857 (sw.834857) | Informacja p. Jana Marii Jackowskiego (z 17.8.2018) |
5.148.22 | 5.148.22 | 5.148.18 (5.148.18) | | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 148 poz. 22 |
5.148.22 | 5.148.23 | 5.148.18 (5.148.18) | | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 148 poz. 23 |
5.148.22 | sw.834618 | 5.148.18 (5.148.18) | 1.1328.119 (1.1328.119) | Informacja p. Jana Marii Jackowskiego (z 16.8.2018) |
7.965.478 | sw.834620 | 5.148.18 (5.148.18) | 1.1328.119 (1.1328.119) | Informacja p. Jana Marii Jackowskiego (z 16.8.2018) |
7.965.919 | 7.965.919 | 7.965.920 (5.148.18) | 7.965.921 (1.1328.119) | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 7 art. 965 poz. 919 |
7.965.919 | sw.834619 | 5.148.18 (5.148.18) | 1.1328.119 (1.1328.119) | Informacja p. Jana Marii Jackowskiego (z 16.8.2018) |
psb.22380.15 | sw.834621 | 5.148.18 (5.148.18) | psb.4725.3 (psb.4725.3) | Informacja p. Jana Marii Jackowskiego (z 16.8.2018) |
Daty i miejsca
wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
Urodzenie |
psb.4725.1 | | | | ABT 1568 | | | | Polski Słownik Biograficzny, artykuł 4725 |
plwiki.1406458 | | | | | | Wikipedia: Wawrzyniec Drewiński https://pl.wikipedia.org/wiki/Wawrzyniec_Drewi%C5%84ski | | Wikipedia (polska wersja językowa) |
Chrzest |
Brak wpisów |
Daty występowania żywego |
5.148.18 | | | 1603 | | | | | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 148 poz. 18 |
1.1328.120 | | | 1605 | | na Rohmanowie | | | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 1328 poz. 120 |
5.148.18 | | | 1606 | | | | | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 148 poz. 18 |
5.148.18 | | | 1613 | | | | | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 148 poz. 18 |
Śmierć |
psb.4725.1 | | | | ABT 1640 | | | | Polski Słownik Biograficzny, artykuł 4725 |
plwiki.1406458 | | | | | | Wikipedia: Wawrzyniec Drewiński https://pl.wikipedia.org/wiki/Wawrzyniec_Drewi%C5%84ski | | Wikipedia (polska wersja językowa) |
Pogrzeb |
Brak wpisów |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi