Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowska, Genealogy of the Descendants of the Great Sejm
Zaloguj się contact
Name Surname: 

Źródła do osoby 5.293.78

Franciszek Antoni Dybowski z Dybowa h. Brodzic (~1690–)
(jego rodzice: Gabriel i Anna Turowska)

Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.

Imiona, nazwiska itp.

wpispłećimię1imię2imię3przezwiskoprzydomeknazwiskozherbaryst.liniapodstawa
5.293.104mFranciszekAntoni Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 104
5.293.106mFranciszek Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 106
5.293.107mAntoni Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 107
5.293.200mFranciszek Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 200
5.293.78mFranciszekAntoni Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 78
5.293.80m Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 80
5.293.82mFranciszek Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 82
5.293.84m Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 84
5.293.86mFranciszek Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 86
5.293.89mFranciszek Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 89
5.293.92mFranciszek Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 92
9.68.73mAntoniDybowski Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 9 art. 68 poz. 73
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.

Rodzice

wpisojciecmatkapodstawa
5.293.1045.293.72 (5.293.72)5.293.75 (5.293.75)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 104
5.293.1065.293.72 (5.293.72)5.293.76 (1.181.113)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 106
5.293.1075.293.72 (5.293.72)5.293.75 (5.293.75)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 107
5.293.2005.293.72 (5.293.72)5.293.76 (1.181.113)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 200
5.293.785.293.72 (5.293.72)5.293.75 (5.293.75)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 78
5.293.805.293.72 (5.293.72)5.293.75 (5.293.75)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 80
5.293.825.293.72 (5.293.72)5.293.76 (1.181.113)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 82
5.293.845.293.72 (5.293.72)5.293.76 (1.181.113)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 84
5.293.865.293.72 (5.293.72)5.293.76 (1.181.113)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 86
5.293.895.293.72 (5.293.72)5.293.76 (1.181.113)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 89
5.293.925.293.72 (5.293.72)5.293.76 (1.181.113)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 92

Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)

wpisżonadzieńmcroktekstmiejsceźródłouwagirok rozwodupodstawa
5.293.789.68.72 (9.68.72)1747xpar.515Akt małżeństwa: Babice (obecn. woj. mazow.), rok 1747, nr aktu [bez nru] [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=8&zs=8040d&sy=121&kt=1Akt ślubu obecny w bazie Geneteka

Dzieci

IDwpisojciecmatkapodstawa
5.293.1005.293.1005.293.82 (5.293.78)5.293.90 (5.293.90)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 100
5.293.1015.293.1015.293.82 (5.293.78)5.293.90 (5.293.90)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 101
5.293.1085.293.1085.293.78 (5.293.78)5.293.109 (9.68.72)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 108
5.293.1085.293.1115.293.78 (5.293.78)5.293.109 (9.68.72)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 111
5.293.915.293.1035.293.82 (5.293.78)5.293.87 (5.293.87)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 103
5.293.915.293.915.293.82 (5.293.78)5.293.87 (5.293.87)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 91
5.293.915.293.945.293.82 (5.293.78)5.293.87 (5.293.87)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 94
5.293.955.293.955.293.82 (5.293.78)5.293.90 (5.293.90)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 95
5.293.965.293.965.293.82 (5.293.78)5.293.90 (5.293.90)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 96
5.293.96sw.8899895.293.78 (5.293.78)5.293.90 (5.293.90)Akt małżeństwa: Krasnosielc-Sielc (obecn. woj. mazow.), 17/1800 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/]
5.293.975.293.1995.293.82 (5.293.78)5.293.90 (5.293.90)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 199
5.293.975.293.2025.293.82 (5.293.78)5.293.90 (5.293.90)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 202
5.293.975.293.975.293.82 (5.293.78)5.293.90 (5.293.90)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 97
5.293.985.293.985.293.82 (5.293.78)5.293.90 (5.293.90)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 98
5.293.995.293.995.293.82 (5.293.78)5.293.90 (5.293.90)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 99

Daty i miejsca

wpisdzieńmcroktekstmiejsceźródłouwagipodstawa
Urodzenie
Brak wpisów
Chrzest
Brak wpisów
Daty występowania żywego
5.293.801723część swoją na TurowicachAdam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 80
5.293.781747żeni sięAdam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 78
5.293.861749Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 86
5.293.841756części na wsi DębeAdam Boniecki, Herbarz Polski, t. 5 art. 293 poz. 84
Śmierć
Brak wpisów
Pogrzeb
Brak wpisów

Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Maria Jadwiga Minakowska, Wielka genealogia Minakowskiej (Wielcy.pl), wydanie z 26.11.2025.
© 2002-2025 Dr Minakowska Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie