Andrzej Dymitr ks. Zbaraski h. Korybut (~1480–)
(jego rodzice: Siemion i Katarzyna Cebrowska)
wojewoda [kij] Kijów
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
| wpis | płeć | imię1 | imię2 | imię3 | przezwisko | przydomek | nazwisko | z | herb | aryst. | linia | podstawa |
| 7.609.445 | m | Andrzej | | | | | Zbaraski | | | ks. | | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 7 art. 609 poz. 445 |
| dw.11027 | m | Andrzej | | | | | Zbaraski | | Korybut | | | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
| lu.6307 | m | Andrzej | Dymitr | | | | Zbaraski | | | ks. | | Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica |
| sg.118113 | m | | | | | | | | | | | Sławomir Górzyński, Baza genealogiczna |
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
| wpis | ojciec | matka | podstawa |
| dw.11027 | dw.14652 (dw.14652) | dw.14653 (2.865.28) | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
| lu.6307 | lu.6193 (dw.14652) | lu.6301 (2.865.28) | Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica |
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
| wpis | żona | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | rok rozwodu | podstawa |
| 7.609.445 | 7.609.444 (7.609.444) | | | | | | | | | Sławomir Górzyński, Baza genealogiczna |
| dw.11027 | dw.11028 (7.609.444) | | | | | | | | | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
| lu.6307 | lu.6309 (7.609.444) | | | | | | | | | Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica |
| lu.6307 | lu.6308 (lu.6308) | | | | | | | | | Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica |
Dzieci
| ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
| 1.518.8 | dw.11034 | dw.11027 (7.609.445) | dw.11028 (7.609.444) | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
| 12.157.99 | dw.11030 | dw.11027 (7.609.445) | dw.11028 (7.609.444) | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
| 12.157.99 | lu.6314 | lu.6307 (7.609.445) | | Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica |
| 5.731.173 | dw.8770 | dw.11027 (7.609.445) | dw.11028 (7.609.444) | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
| 5.731.173 | lu.6322 | lu.6307 (7.609.445) | | Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica |
| dw.11029 | dw.11029 | dw.11027 (7.609.445) | dw.11028 (7.609.444) | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
| dw.11029 | lu.6319 | lu.6307 (7.609.445) | | Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica |
| dw.11031 | dw.11031 | dw.11027 (7.609.445) | dw.11028 (7.609.444) | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
| dw.11031 | lu.6317 | lu.6307 (7.609.445) | | Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica |
| dw.11032 | dw.11032 | dw.11027 (7.609.445) | dw.11028 (7.609.444) | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
| dw.11033 | dw.11033 | dw.11027 (7.609.445) | dw.11028 (7.609.444) | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
Daty i miejsca
| wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
| Urodzenie |
| Brak wpisów |
| Chrzest |
| Brak wpisów |
| Daty występowania żywego |
| Brak wpisów |
| Śmierć |
| dw.11027 | | | 0 | BEF 1540 | | | | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
| Pogrzeb |
| Brak wpisów |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi