Eleonora Jaraczewska z Jaraczewa h. Zaremba (~1820–)
(jej rodzice: Nikodem i Maria Jaraczewska)
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
| wpis | płeć | imię1 | imię2 | imię3 | przezwisko | przydomek | nazwisko | z | herb | aryst. | linia | podstawa |
| 8.438.211 | f | Eleonora | | | | | | | | | | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 8 art. 438 poz. 211 |
| n.55417m | f | Eleonora | | | | | Jaraczewski | | | | | |
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
| wpis | mąż | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | rok rozwodu | podstawa |
| Brak wpisów |
Dzieci
| ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
| sw.1033849 | sw.1033849 | 8.438.212 (8.438.212) | 8.438.211 (8.438.211) | Akt zgonu: Warszawa Wszystkich Świętych (obecn. m. Warszawa), 350/1913 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://localhost/mjm/wwswietych_1913_0346-0351.jpg [podgląd] |
| sw.161621 | n.55417 | n.55417o (8.438.212) | n.55417m (8.438.211) | |
| sw.161621 | sw.161621 | 8.438.212 (8.438.212) | 8.438.211 (8.438.211) | Akt małżeństwa: Warszawa Wsz. Św. (obecn. m. Warszawa), 197/1894 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9264d&sy=318&kt=1&skan=197.jpg [podgląd] |
| sw.161621 | sw.161625 | 8.438.212 (8.438.212) | 8.438.211 (8.438.211) | Akt małżeństwa: Warszawa Wsz. Św. (obecn. m. Warszawa), 241/1879 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=8&zs=9264d&sy=305&kt=1&skan=241-242.jpg [podgląd] |
| sw.273572 | sw.273572 | 8.438.212 (8.438.212) | 8.438.211 (8.438.211) | Akt małżeństwa: Łęczyca (obecn. woj. łódz.), 18/1890 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=3&zs=1558d&sy=1890&kt=2 [podgląd] |
| sw.273572 | sw.599970 | 8.438.212 (8.438.212) | 8.438.211 (8.438.211) | Akt małżeństwa: Witonia (obecn. woj. łódz.), 15/1868 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=3&zs=1728d&sy=1868&kt=2 [podgląd] |
| sw.549362 | sw.549362 | 8.438.212 (8.438.212) | 8.438.211 (8.438.211) | Akt zgonu: Łódź św. Wojciech (obecn. woj. łódz.), 296/1912 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=3&zs=1564d&sy=1912&kt=3 [podgląd] |
| sw.747956 | sw.1286913 | 8.438.212 (8.438.212) | 8.438.211 (8.438.211) | Akt małżeństwa: Aleksandrów Łódzki (obecn. woj. łódz.), 10/1871 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=3&zs=1387d&sy=1871&kt=2 [podgląd] |
Daty i miejsca
| wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
| Urodzenie |
| Brak wpisów |
| Chrzest |
| Brak wpisów |
| Daty występowania żywego |
| 8.438.211 | | | 1847 | | | | rodzi dziecko | Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 8 art. 438 poz. 211 |
| Śmierć |
| Brak wpisów |
| Pogrzeb |
| Brak wpisów |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi