Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowska, Genealogy of the Descendants of the Great Sejm
Zaloguj się contact
Name Surname: 

Źródła do osoby 9.447.226

Anna Karczewska z Karczewia h. Jasieńczyk (~1660–)
(jej rodzice: Jan i Zofia Komońska)

Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.

Imiona, nazwiska itp.

wpispłećimię1imię2imię3przezwiskoprzydomeknazwiskozherbaryst.liniapodstawa
1.181.92fAnnaKarczewski Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 92
9.447.226fAnna Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 9 art. 447 poz. 226
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.

Rodzice

wpisojciecmatkapodstawa
9.447.2269.447.214 (9.447.214)9.447.222 (10.726.63)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 9 art. 447 poz. 226

Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)

wpismążdzieńmcroktekstmiejsceźródłouwagirok rozwodupodstawa
Brak wpisów

Dzieci

IDwpisojciecmatkapodstawa
1.181.1001.181.1001.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 100
1.181.1001.181.1031.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 103
1.181.1061.181.1061.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 106
1.181.1081.181.1081.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 108
1.181.1131.181.1131.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 113
1.181.941.181.1151.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 115
1.181.941.181.1171.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 117
1.181.941.181.941.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 94
1.181.951.181.1041.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 104
1.181.951.181.1161.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 116
1.181.951.181.1221.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 122
1.181.951.181.1241.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 124
1.181.951.181.951.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 95
1.181.961.181.1211.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 121
1.181.961.181.1261.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 126
1.181.961.181.961.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 96
1.181.971.181.1101.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 110
1.181.971.181.971.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 97
1.181.981.181.1111.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 111
1.181.981.181.981.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 98
1.181.991.181.1051.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 105
1.181.991.181.1121.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 112
1.181.991.181.991.181.88 (1.181.88)1.181.92 (9.447.226)Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1 art. 181 poz. 99

Daty i miejsca

wpisdzieńmcroktekstmiejsceźródłouwagipodstawa
Urodzenie
Brak wpisów
Chrzest
Brak wpisów
Daty występowania żywego
Brak wpisów
Śmierć
Brak wpisów
Pogrzeb
Brak wpisów

Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Maria Jadwiga Minakowska, Wielka genealogia Minakowskiej (Wielcy.pl), wydanie z 07.05.2025.
© 2002-2025 Dr Minakowska Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie