Hieronim Czajkowski (1835–)
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
wpis | płeć | imię1 | imię2 | imię3 | przezwisko | przydomek | nazwisko | z | herb | aryst. | linia | podstawa |
dw.34908 | m | Hieronim | | | | | Czajkowski | | | | | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
epoznan.134874 | m | Hieronim | | | | | Czajkowski | | | | | |
epoznan.67463 | m | Hieronim | | | | | Czajkowski | | | | | |
n.232946a | m | | | | | | Czajkowski | | | | | |
n.24969a | m | | | | | | Czajkowski | | | | | |
sw.25081 | m | Hieronim | | | | | Czajkowski | | | | | Teki Dworzaczka: Monografie: Bieńkowski |
sw.25082 | m | Hieronim | | | | | Czajkowski | | | | | Teki Dworzaczka: Monografie: Bieńkowski |
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
wpis | żona | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | rok rozwodu | podstawa |
dw.34908 | dw.34867 (dw.34867) | | | 1892 | | | | | | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
n.232946a | n.232946 (dw.34867) | | | | | | | | | |
dw.34908 | sw.26607 (sw.26607) | | | 1861 | | xpar.2504 | Akt małżeństwa: Poznań - Św.Marcin [Posen-St.Martin] (katol.), dawny pow. Poznań-Miasto parafia, rok 1861, nr aktu 83 [indeks na http://poznan-project.psnc.pl/] | | | Akt ślubu obecny w bazie Poznan Project |
n.24969a | n.24969 (sw.26607) | | | | | | | | | |
Dzieci
Daty i miejsca
wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
Urodzenie |
poznan.25058.maz | | | | ABT 1836 | | wiek wg aktu małżeństwa | | Akt ślubu obecny w bazie Poznan Project |
epoznan.134874 | 22 | oct | 1835 | | Poznań | epoznan.134874 | | |
poznan_ekartoteka.134874 | 22 | oct | 1835 | | Poznań | https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/6d46960b00a8bec719fc5ca00cf9f7685704b2ad6c4d834f84ce7d28fb43c858_max | | |
Chrzest |
Brak wpisów |
Daty występowania żywego |
dw.34908 | | | 1861 | | | | żeni się | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
dw.34908 | | | 1863 | | | | rodzi mu się dziecko | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
dw.34908 | | | 1864 | | | | rodzi mu się dziecko | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
dw.34908 | | | 1868 | | | | rodzi mu się dziecko | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
dw.34908 | | | 1869 | | | | rodzi mu się dziecko | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
dw.34908 | | | 1872 | | | | rodzi mu się dziecko | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
dw.34908 | | | 1876 | | | | rodzi mu się dziecko | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
dw.34908 | | | 1892 | | | | żeni się | Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia lub Teki Dworzaczka |
Śmierć |
Brak wpisów |
Pogrzeb |
Brak wpisów |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi