Jozef Mendel Deutscher (1811–)
(jego rodzice: Jakob i Lea Wolfgang)
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
wpis | żona | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | rok rozwodu | podstawa |
hi.13625 | hi.13626 (hi.13626) | 13 | mar | 1833 | | xpar.470 | Kraków, gmina żydowska, akt małżeństwa 33/1833 | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.13625 | hi.13626 (hi.13626) | 13 | mar | 1833 | | xpar.470 | Akt małżeństwa: Kraków gmina żydowska (obecn. woj. małop.), rok 1833, nr aktu 33 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] | | | Akt ślubu obecny w bazie Geneteka |
hi.49632 | hi.49631 (hi.13626) | 13 | mar | 1833 | | xpar.470 | Kraków, gmina żydowska, akt małżeństwa 33/1833 | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.13625 | hi.13637 (hi.13637) | 22 | apr | 1878 | | xpar.470 | Kraków, gmina żydowska, akt małżeństwa 14/1878 | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.13625 | hi.13637 (hi.13637) | 22 | apr | 1878 | | xpar.470 | Akt małżeństwa: Kraków gmina żydowska (obecn. woj. małop.), rok 1878, nr aktu 14 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] https://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/2/342/str/1/1/1000#tabSkany | | | Akt ślubu obecny w bazie Geneteka |
hi.29100 | hi.29098 (hi.13637) | 22 | apr | 1878 | | xpar.470 | Kraków, gmina żydowska, akt małżeństwa 14/1878 | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Dzieci
ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
hi.13627 | hi.13627 | hi.13625 (hi.13625) | hi.13626 (hi.13626) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.13628 | hi.13628 | hi.13625 (hi.13625) | hi.13626 (hi.13626) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.13629 | hi.13629 | hi.13625 (hi.13625) | hi.13626 (hi.13626) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.13629 | sw.783968 | sw.783969 (hi.13625) | sw.783970 (hi.13626) | Akt małżeństwa: Kraków, gmina żydowska (obecn. woj. małop.), 57/1867 http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/2/294/skan/full/NhcjLTHVzRGdaXtwadvcWQ |
hi.13632 | hi.13632 | hi.13625 (hi.13625) | hi.13626 (hi.13626) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.13634 | hi.13634 | hi.13625 (hi.13625) | hi.13626 (hi.13626) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.13635 | hi.13635 | hi.13625 (hi.13625) | hi.13626 (hi.13626) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.13636 | hi.13636 | hi.13625 (hi.13625) | hi.13626 (hi.13626) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Daty i miejsca
wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
Urodzenie |
geneteka.5007228.maz | | | | ABT 1818 | | wiek wg aktu małżeństwa | | Akt ślubu obecny w bazie Geneteka |
hi.13625 | | | 1811 | | | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.29100 | | | 1811 | | | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.49632 | | | 1811 | | | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Chrzest |
Brak wpisów |
Daty występowania żywego |
hi.13625 | | | 1833 | | | | żeni się | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.13625 | | | 1835 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.13625 | | | 1836 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.13625 | | | 1839 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.13625 | | | 1841 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.13625 | | | 1843 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.13625 | | | 1845 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.13625 | | | 1878 | | | | żeni się | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Śmierć |
Brak wpisów |
Pogrzeb |
Brak wpisów |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi