Abraham Mendel Kirsch (1843–1887)
(jego rodzice: Moses i Rela Paryser)
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
wpis | żona | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | rok rozwodu | podstawa |
hi.15126 | hi.15125 (hi.15125) | 29 | jul | 1866 | | xpar.470 | Kraków, gmina żydowska, akt małżeństwa 23/1866 | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.15126 | hi.15125 (hi.15125) | 29 | jul | 1866 | | xpar.470 | Akt małżeństwa: Kraków gmina żydowska (obecn. woj. małop.), rok 1866, nr aktu 23 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/2/294/skan/full/SgNvaZSFOl0-kjCysGG9fg | | | Akt ślubu obecny w bazie Geneteka |
hi.38854 | hi.38855 (hi.15125) | 29 | jul | 1866 | | xpar.470 | Kraków, gmina żydowska, akt małżeństwa 23/1866 | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Dzieci
ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
hi.34965 | hi.38867 | hi.38854 (hi.15126) | hi.38855 (hi.15125) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.38856 | hi.38856 | hi.38854 (hi.15126) | hi.38855 (hi.15125) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.38857 | hi.38857 | hi.38854 (hi.15126) | hi.38855 (hi.15125) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.38858 | hi.38858 | hi.38854 (hi.15126) | hi.38855 (hi.15125) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.38862 | hi.38862 | hi.38854 (hi.15126) | hi.38855 (hi.15125) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.38866 | hi.38866 | hi.38854 (hi.15126) | hi.38855 (hi.15125) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.38868 | hi.38868 | hi.38854 (hi.15126) | hi.38855 (hi.15125) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.38869 | hi.38869 | hi.38854 (hi.15126) | hi.38855 (hi.15125) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
sw.806962 | sw.806962 | hi.15126 (hi.15126) | hi.15125 (hi.15125) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 14/1867 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/316/skan/full/gyH3sRYig34jQCLiDAwBbA |
sw.813302 | sw.813302 | hi.15126 (hi.15126) | hi.15125 (hi.15125) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 448/1872 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] |
Daty i miejsca
wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
Urodzenie |
genetekau.11616086 | | | | | xpar.470 | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 10/1844 | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
hi.15126 | 15 | dec | 1843 | | xpl.krakowzydowski | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.38854 | 15 | dec | 1843 | | xpl.krakowzydowski | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
genetekau.11616086 | 15 | dec | 1843 | | | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 10/1844 | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
Chrzest |
genetekau.11616086 | | | 1844 | | xpar.470 | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny, 10/1844 | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
Daty występowania żywego |
hi.15126 | | | 1866 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.15126 | | | 1866 | | | | żeni się | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.15126 | | | 1867 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.15126 | | | 1869 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.15126 | | | 1869 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.15126 | | | 1872 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.15126 | | | 1875 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.15126 | | | 1877 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.15126 | | | 1879 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.15126 | | | 1880 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.15126 | | | 1887 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Śmierć |
hi.15126 | 1 | oct | 1887 | | | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.38854 | 1 | oct | 1887 | | | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Pogrzeb |
Brak wpisów |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi