Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
| wpis | płeć | imię1 | imię2 | imię3 | przezwisko | przydomek | nazwisko | z | herb | aryst. | linia | podstawa |
| hi.1573 | m | Wolf | Goldblatt | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ | ||||||||
| krakow1921.20568.1 | m | Wilhelm | Goldblatt |
| wpis | ojciec | matka | podstawa |
| hi.1573 | hi.1572 (hi.1572) | hi.1571 (hi.1571) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| wpis | żona | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | rok rozwodu | podstawa |
| Brak wpisów | ||||||||||
| ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
| krakow1921.20568.3 | krakow1921.20568.3 | krakow1921.20568.1 (hi.1573) |
| wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
| Urodzenie | ||||||||
| genetekau.11584561 | xpar.470 | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 795/1879 https://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/346/str/1/1/1000#tabSkany | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka | |||||
| hi.1573 | 9 | nov | 1879 | xpl.krakowzydowski | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ | |||
| krakow1921.20568.1 | 9 | nov | 1879 | xpl.krakow | ||||
| genetekau.11584561 | 9 | nov | 1879 | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 795/1879 https://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/346/str/1/1/1000#tabSkany | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka | |||
| zrodla_krakow1921.20568 | 9 | nov | 1879 | xpl.krakow | Spis ludności miasta Krakowa 1921 t. 12 str. 748 poz. 3725 | Spis ludności Krakowa 1921 r. | ||
| Chrzest | ||||||||
| genetekau.11584561 | 1879 | xpar.470 | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny, 795/1879 https://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/346/str/1/1/1000#tabSkany | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka | ||||
| Daty występowania żywego | ||||||||
| hi.1573 | 1917 | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ | |||||
| Śmierć | ||||||||
| Brak wpisów | ||||||||
| Pogrzeb | ||||||||
| Brak wpisów | ||||||||
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi
Tai dalis Didžiosios Minakovskio genealogijos (Wielcy.pl), kurioje yra 1 200 000 žmonių iš Lenkijos elitas nuo viduramžių iki šių dienų.
Čia matote nemokamą dalį (apie 12 %).
Palaikykite mane, kad ji ir toliau būtų prieinama nemokamai.
Tiesiog užsiprenumeruokite pilną versiją (Wielcy.pl) ir šis langas nepasirodys.
Maria Jadwiga Minakowska
| 1 metų abonementas (79 zł) | abonementas visam gyvenimui (390 zł) |