ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
hi.1613 | hi.1613 | hi.1612 (hi.1612) | hi.1611 (hi.1611) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1621 | hi.1621 | hi.1612 (hi.1612) | hi.1611 (hi.1611) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1628 | hi.1628 | hi.1612 (hi.1612) | hi.1611 (hi.1611) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1630 | hi.1630 | hi.1612 (hi.1612) | hi.1611 (hi.1611) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1639 | hi.1639 | hi.1612 (hi.1612) | hi.1611 (hi.1611) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1640 | hi.1640 | hi.1612 (hi.1612) | hi.1611 (hi.1611) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1640 | sw.1276013 | sw.1276014 (hi.1612) | sw.1276015 (hi.1611) | Akt małżeństwa: Kraków (bezwyznaniowcy) (obecn. woj. małop.), 2/1907 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] https://metryki.genealodzy.pl/ar29-zs3822-sy4500-kt1 [podgląd] |
hi.1643 | hi.1643 | hi.1612 (hi.1612) | hi.1611 (hi.1611) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1644 | hi.1644 | hi.1612 (hi.1612) | hi.1611 (hi.1611) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1651 | hi.1651 | hi.1612 (hi.1612) | hi.1611 (hi.1611) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1652 | hi.1652 | hi.1612 (hi.1612) | hi.1611 (hi.1611) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1653 | hi.1653 | hi.1612 (hi.1612) | hi.1611 (hi.1611) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
katyn.5000o | hi.1645 | hi.1612 (hi.1612) | hi.1611 (hi.1611) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
sw.813339 | sw.813339 | hi.1612 (hi.1612) | hi.1611 (hi.1611) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 58/1869 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] |
wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
Urodzenie |
n.157020 | | | | ABT 1847 | | | | |
genetekau.11618212 | | | | | xpar.470 | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 163/1847 | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
genetekaz.11747844 | | | | ABT 1847 | | wyliczony rok ur.: akt zgonu | | Akt zgonu obecny w bazie Geneteka |
geneteka.5008706.zona | | | | ABT 1847 | | wiek wg aktu małżeństwa | | Akt ślubu obecny w bazie Geneteka |
hi.1611 | 26 | apr | 1847 | | xpl.krakowzydowski | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
genetekau.11618212 | 26 | apr | 1847 | | | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 163/1847 | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
Chrzest |
genetekau.11618212 | | | 1847 | | xpar.470 | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny, 163/1847 | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
Daty występowania żywego |
hi.1611 | | | 1869 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1611 | | | 1870 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1611 | | | 1872 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1611 | | | 1874 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1611 | | | 1875 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
n.157020 | | | 1877 | | | | | |
hi.1611 | | | 1877 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1611 | | | 1879 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1611 | | | 1880 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1611 | | | 1881 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1611 | | | 1883 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1611 | | | 1884 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1611 | | | 1889 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1611 | | | 1891 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.1611 | | | 1891 | | | | wychodzi za mąż | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Śmierć |
n.157020 | 23 | feb | 1912 | | | | | |
genetekaz.11747844 | 23 | feb | 1912 | | xpar.470 | Akt zgonu: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 81/1912 [podglad] | | Akt zgonu obecny w bazie Geneteka |
Pogrzeb |
n.157020 | | | | | Kraków, Cmentarz Żydowski przy Miodowej | | | |