Abraham Freundlich (1859–)
(jego rodzice: Michal i Ester Gruner)
głowa w spisie ludn. Krakowa
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
| wpis | żona | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | rok rozwodu | podstawa |
| hi.21666 | hi.21667 (hi.21667) | 15 | aug | 1897 | | xpar.470 | Kraków, gmina żydowska, akt małżeństwa 129/1897 | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.21666 | hi.21667 (hi.21667) | 15 | aug | 1897 | | xpar.470 | Akt małżeństwa: Kraków gmina żydowska (obecn. woj. małop.), rok 1897, nr aktu 137 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/2/460/skan/full/mBfJtQih5RNsx4j6UahWQw | | | Akt ślubu obecny w bazie Geneteka |
| hi.73943 | hi.73942 (hi.21667) | 15 | aug | 1897 | | xpar.470 | Kraków, gmina żydowska, akt małżeństwa 129/1897 | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Dzieci
| ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
| hi.163 | hi.21678 | hi.21666 (hi.21666) | hi.21667 (hi.21667) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.163 | krakow1921.17418.4 | krakow1921.17418.1 (hi.21666) | | |
| hi.21668 | hi.21668 | hi.21666 (hi.21666) | hi.21667 (hi.21667) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.21680 | hi.21680 | hi.21666 (hi.21666) | hi.21667 (hi.21667) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.21682 | hi.21682 | hi.21666 (hi.21666) | hi.21667 (hi.21667) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.21682 | krakow1921.17418.5 | krakow1921.17418.1 (hi.21666) | | |
| hi.21685 | hi.21685 | hi.21666 (hi.21666) | hi.21667 (hi.21667) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.21685 | krakow1921.17418.6 | krakow1921.17418.1 (hi.21666) | | |
| hi.21686 | hi.21686 | hi.21666 (hi.21666) | hi.21667 (hi.21667) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.21687 | hi.21687 | hi.21666 (hi.21666) | hi.21667 (hi.21667) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.21687 | krakow1921.17418.7 | krakow1921.17418.1 (hi.21666) | | |
| hi.7209 | hi.21673 | hi.21666 (hi.21666) | hi.21667 (hi.21667) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.7209 | krakow1921.17418.3 | krakow1921.17418.1 (hi.21666) | | |
| sw.827421 | sw.827421 | hi.21666 (hi.21666) | hi.21667 (hi.21667) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 578/1892 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/428/str/1/1/1000#tabSkany |
Daty i miejsca
| wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
| Urodzenie |
| krakow1921.17418.1 | | | | | xpl.krakow | | | |
| genetekau.11567105 | | | | | xpl.krakow-kazimierz-154 | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 1856/1859 http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/307/skan/full/hMkOuSLvmGf5_C568sQSJA | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
| geneteka.5010023.maz | | | | ABT 1859 | | wiek wg aktu małżeństwa | | Akt ślubu obecny w bazie Geneteka |
| zrodla_krakow1921.17418 | | | | | xpl.krakow | Spis ludności miasta Krakowa 1921 t. 12 str. 346 poz. 1717 | | Spis ludności Krakowa 1921 r. |
| hi.21666 | 1 | mar | 1859 | | xpl.krakow | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.73943 | 1 | mar | 1859 | | xpl.krakow | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| genetekau.11567105 | 13 | mar | 1859 | | | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 1856/1859 http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/307/skan/full/hMkOuSLvmGf5_C568sQSJA | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
| Chrzest |
| genetekau.11567105 | | | 1859 | | xpar.470 | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny, 1856/1859 http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/307/skan/full/hMkOuSLvmGf5_C568sQSJA | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
| Daty występowania żywego |
| hi.21666 | | | 1891 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.21666 | | | 1892 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.21666 | | | 1894 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.21666 | | | 1895 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.21666 | | | 1896 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.21666 | | | 1897 | | | | żeni się | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.21666 | | | 1898 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.21666 | | | 1899 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.21666 | | | 1901 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.21666 | | | 1902 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| Śmierć |
| Brak wpisów |
| Pogrzeb |
| Brak wpisów |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi