Keila Beila Auerbach (1859–)
(jej rodzice: Berysz i Rebeka Szwenk)
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
| wpis | mąż | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | rok rozwodu | podstawa |
| hi.2531 | hi.2532 (hi.2532) | 7 | dec | 1879 | | xpar.470 | Kraków, gmina żydowska, akt małżeństwa 76/1879 | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.2531 | hi.2532 (hi.2532) | 7 | dec | 1879 | | xpar.470 | Akt małżeństwa: Kraków gmina żydowska (obecn. woj. małop.), rok 1879, nr aktu 76 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] https://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/2/348/str/1/1/1000#tabSkany | | | Akt ślubu obecny w bazie Geneteka |
| hi.68759 | hi.68758 (hi.2532) | 7 | dec | 1879 | | xpar.470 | Kraków, gmina żydowska, akt małżeństwa 76/1879 | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.2531 | sw.773401 (sw.773401) | 30 | jul | 1890 | | xpar.470 | Akt małżeństwa: Kraków gmina żydowska (obecn. woj. małop.), rok 1890, nr aktu 87 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/2/418/skan/full/qnl8EIiYVjHZYan6MeL4RA | | | Akt ślubu obecny w bazie Geneteka |
| sw.773404 | sw.773401 (sw.773401) | | | | | | | | | Akt małżeństwa: Kraków, gmina żydowska (obecn. woj. małop.), 87/1890 http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/2/418/skan/full/qnl8EIiYVjHZYan6MeL4RA |
Dzieci
| ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
| hi.54617 | hi.68762 | hi.68758 (hi.2532) | hi.68759 (hi.2531) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.68760 | hi.68760 | hi.68758 (hi.2532) | hi.68759 (hi.2531) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.68761 | hi.68761 | hi.68758 (hi.2532) | hi.68759 (hi.2531) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.68769 | hi.68769 | hi.68758 (hi.2532) | hi.68759 (hi.2531) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.68770 | hi.68770 | hi.68758 (hi.2532) | hi.68759 (hi.2531) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.68771 | hi.68771 | hi.68758 (hi.2532) | hi.68759 (hi.2531) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.68774 | hi.68774 | hi.68758 (hi.2532) | hi.68759 (hi.2531) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Daty i miejsca
| wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
| Urodzenie |
| genetekau.11567262 | | | | | xpl.krakow-kazimierz-223 | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 2013/1859 http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/307/skan/full/E8WRD4izra-HhFHgtzCKnQ | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
| geneteka.5007348.zona | | | | ABT 1859 | | wiek wg aktu małżeństwa | | Akt ślubu obecny w bazie Geneteka |
| geneteka.5008613.zona | | | | ABT 1864 | | wiek wg aktu małżeństwa | | Akt ślubu obecny w bazie Geneteka |
| hi.2531 | | | 1859 | | xpl.krakow | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.68759 | | | 1859 | | | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| genetekau.11567262 | 10 | aug | 1859 | | | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 2013/1859 http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/307/skan/full/E8WRD4izra-HhFHgtzCKnQ | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
| Chrzest |
| genetekau.11567262 | | | 1859 | | xpar.470 | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny, 2013/1859 http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/307/skan/full/E8WRD4izra-HhFHgtzCKnQ | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
| Daty występowania żywego |
| hi.2531 | | | 1878 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.2531 | | | 1879 | | | | wychodzi za mąż | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.2531 | | | 1880 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.2531 | | | 1881 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.2531 | | | 1884 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.2531 | | | 1887 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.2531 | | | 1890 | | | | wychodzi za mąż | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.2531 | | | 1892 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.2531 | | | 1894 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| Śmierć |
| Brak wpisów |
| Pogrzeb |
| Brak wpisów |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi