Alexander Abraham Gruner (~1830–)
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
Dzieci
ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
hi.21575 | sw.777166 | sw.777167 (hi.28619) | sw.777168 (hi.28618) | Akt małżeństwa: Kraków, gmina żydowska (obecn. woj. małop.), 66/1904 http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/2/501/skan/full/Cc-9TDVroQ4M9I5ziBet-g |
hi.60620 | sw.779777 | sw.779778 (hi.28619) | sw.779779 (hi.28618) | Akt małżeństwa: Kraków, gmina żydowska (obecn. woj. małop.), 187/1895 http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/2/448/skan/full/t0n9Ng-H1mMfsxej3Bu_sw |
hi.80418 | sw.780197 | sw.780198 (hi.28619) | sw.780199 (hi.28618) | Akt małżeństwa: Kraków, gmina żydowska (obecn. woj. małop.), 13/1902 http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/2/490/skan/full/Pbz5-cHU5JC5H0rQrJHRig |
sw.787847 | sw.787847 | hi.28619 (hi.28619) | hi.28618 (hi.28618) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 559/1856 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/307/skan/full/RXeCh2-JJhu6imWBJrWsHQ |
sw.787848 | sw.787848 | hi.28619 (hi.28619) | hi.28618 (hi.28618) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 1839/1859 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/307/skan/full/NP5VzmNSiP6B90VCeFl6ug |
sw.787849 | sw.787849 | hi.28619 (hi.28619) | hi.28618 (hi.28618) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 2749/1861 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/307/skan/full/v16MYhZ-aXxX1UEVtUFX2g |
sw.806026 | sw.806026 | hi.28619 (hi.28619) | hi.28618 (hi.28618) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 881/1864 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/316/skan/full/E8WRD4izra-HhFHgtzCKnQ |
sw.806569 | sw.806569 | hi.28619 (hi.28619) | hi.28618 (hi.28618) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 123/1866 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/316/skan/full/0uSA13gQdV6eSIHiwEmmjA |
sw.813717 | sw.813717 | hi.28619 (hi.28619) | hi.28618 (hi.28618) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 729/1870 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] |
sw.813718 | sw.813718 | hi.28619 (hi.28619) | hi.28618 (hi.28618) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 279/1873 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] |
Daty i miejsca
wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
Urodzenie |
hi.28619 | | | | ?1835 | xpl.krakowzydowski | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Chrzest |
Brak wpisów |
Daty występowania żywego |
hi.28619 | | | 1856 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.28619 | | | 1859 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.28619 | | | 1860 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.28619 | | | 1863 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.28619 | | | 1865 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.28619 | | | 1868 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.28619 | | | 1870 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.28619 | | | 1873 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.28619 | | | 1875 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.28619 | | | 1877 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Śmierć |
Brak wpisów |
Pogrzeb |
Brak wpisów |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi