Salomon Landau (~1820–)
(jego rodzice: Jozef i Cerke Horowitz)
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
Dzieci
ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
hi.44510 | hi.44510 | hi.44508 (hi.44508) | hi.44509 (hi.44509) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44511 | hi.44511 | hi.44508 (hi.44508) | hi.44509 (hi.44509) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44511 | sw.782975 | sw.782976 (hi.44508) | sw.782977 (hi.44509) | Akt małżeństwa: Kraków, gmina żydowska (obecn. woj. małop.), 375/1861 http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/2/294/skan/full/Cc3vV45pvk6ETm7Wqgq2KA |
hi.44513 | hi.44513 | hi.44508 (hi.44508) | hi.44509 (hi.44509) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44513 | sw.783173 | sw.783174 (hi.44508) | sw.783175 (hi.44509) | Akt małżeństwa: Kraków, gmina żydowska (obecn. woj. małop.), 26/1862 http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/2/294/skan/full/YilqShldRi6Vrbmqjf5now |
hi.44516 | hi.44516 | hi.44508 (hi.44508) | hi.44509 (hi.44509) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44537 | hi.44537 | hi.44508 (hi.44508) | hi.44509 (hi.44509) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44541 | hi.44541 | hi.44508 (hi.44508) | hi.44509 (hi.44509) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44542 | hi.44542 | hi.44508 (hi.44508) | hi.44509 (hi.44509) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44543 | hi.44543 | hi.44508 (hi.44508) | hi.44509 (hi.44509) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44544 | hi.44544 | hi.44508 (hi.44508) | hi.44509 (hi.44509) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44545 | hi.44545 | hi.44508 (hi.44508) | hi.44509 (hi.44509) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44547 | hi.44547 | hi.44508 (hi.44508) | hi.44509 (hi.44509) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44548 | hi.44548 | hi.44508 (hi.44508) | hi.44509 (hi.44509) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44549 | hi.44549 | hi.44508 (hi.44508) | hi.44509 (hi.44509) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Daty i miejsca
wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
Urodzenie |
hi.44508 | | | | BET 1808 AND 1809 | | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Chrzest |
Brak wpisów |
Daty występowania żywego |
hi.44508 | | | 1832 | | | | żeni się | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44508 | | | 1833 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44508 | | | 1834 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44508 | | | 1835 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44508 | | | 1837 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44508 | | | 1842 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44508 | | | 1843 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44508 | | | 1844 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44508 | | | 1846 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44508 | | | 1848 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44508 | | | 1849 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44508 | | | 1851 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.44508 | | | 1853 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Śmierć |
Brak wpisów |
Pogrzeb |
Brak wpisów |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi