Moyzesz Aron Berkner (1829–)
(jego rodzice: Israel i Rachel Rosenstrauch)
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
wpis | żona | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | rok rozwodu | podstawa |
hi.6341 | hi.6342 (hi.6342) | 30 | apr | 1850 | | xpar.470 | Kraków, gmina żydowska, akt małżeństwa 13/1850 | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.6341 | hi.6342 (hi.6342) | 30 | apr | 1850 | | xpar.470 | Akt małżeństwa: Kraków gmina żydowska (obecn. woj. małop.), rok 1850, nr aktu 13 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] | | | Akt ślubu obecny w bazie Geneteka |
hi.72457 | hi.72456 (hi.6342) | 30 | apr | 1850 | | xpar.470 | Kraków, gmina żydowska, akt małżeństwa 13/1850 | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Dzieci
ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
hi.6343 | hi.6343 | hi.6341 (hi.6341) | hi.6342 (hi.6342) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.6344 | hi.6344 | hi.6341 (hi.6341) | hi.6342 (hi.6342) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.6357 | hi.6357 | hi.6341 (hi.6341) | hi.6342 (hi.6342) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.6362 | hi.6362 | hi.6341 (hi.6341) | hi.6342 (hi.6342) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.6362 | sw.788471 | hi.6341 (hi.6341) | hi.6342 (hi.6342) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 783/1857 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/307/skan/full/ucIIlcq3FqfFhN1eaOExyw |
hi.6364 | hi.6364 | hi.6341 (hi.6341) | hi.6342 (hi.6342) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.6369 | hi.6369 | hi.6341 (hi.6341) | hi.6342 (hi.6342) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.6369 | sw.806838 | hi.6341 (hi.6341) | hi.6342 (hi.6342) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 593/1866 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/316/skan/full/-nsGWsqGOEDniBRsBJjGtA |
sw.788470 | sw.788470 | hi.6341 (hi.6341) | hi.6342 (hi.6342) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 2822/1861 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/307/skan/full/APFt2Lfk6mGcBHi60un4gA |
sw.814571 | sw.814571 | hi.6341 (hi.6341) | hi.6342 (hi.6342) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 69/1868 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] |
Daty i miejsca
wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
Urodzenie |
hi.6341 | | | 1829 | | xpl.krakowzydowski | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.72457 | | | 1829 | | xpl.krakowzydowski | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Chrzest |
Brak wpisów |
Daty występowania żywego |
hi.6341 | | | 1850 | | | | żeni się | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.6341 | | | 1851 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.6341 | | | 1853 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.6341 | | | 1854 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.6341 | | | 1857 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.6341 | | | 1861 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.6341 | | | 1865 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
hi.6341 | | | 1868 | | | | rodzi mu się dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
Śmierć |
Brak wpisów |
Pogrzeb |
Brak wpisów |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi