Tomasz Jan Komornicki z Komornik h. Nałęcz (1916–1994)
(jego rodzice: Stefan i Maria Götz)
bohater Wiki
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
wpis | płeć | imię1 | imię2 | imię3 | przezwisko | przydomek | nazwisko | z | herb | aryst. | linia | podstawa |
cz.I008157 | m | Tomasz | Jan | | | | Komornicki | | Nałęcz | | | Jerzy Czartoryski, Baza danych http://czartoryski.ca |
mi.349 | m | Tomasz | | | | | Komornicki | | Nałęcz | | | M.J. Minakowska, baza danych o bliskiej rodzinie autora |
psb.12287.7 | m | Tomasz | | | | | | | | | | Polski Słownik Biograficzny, artykuł 12287 |
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
wpis | żona | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | rok rozwodu | podstawa |
cz.I008157 | cz.I008156 (mi.350) | 30 | apr | 1941 | | Dąbie kapl. domowa, PL | | | | Jerzy Czartoryski, Baza danych http://czartoryski.ca |
mi.349 | mi.350 (mi.350) | | | | ABT 1935 | | | | | M.J. Minakowska, baza danych o bliskiej rodzinie autora |
Dzieci
Daty i miejsca
wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
Urodzenie |
mi.349 | | | | ABT 1915 | | | | M.J. Minakowska, baza danych o bliskiej rodzinie autora |
cz.I008157 | 21 | jul | 1916 | | xpl.krakow | | | Jerzy Czartoryski, Baza danych http://czartoryski.ca |
wikidata.Q28571277 | 21 | jul | 1916 | | | https://www.wikidata.org/wiki/Q28571277 | | Wikidane (Wikidata.org) |
plwiki.3905275 | 21 | jul | 1916 | | xpl.krakow | Wikipedia: Tomasz Komornicki (gleboznawca) https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Komornicki_%28gleboznawca%29 | | Wikipedia (polska wersja językowa) |
Chrzest |
Brak wpisów |
Daty występowania żywego |
psb.12287.7 | | | 1941 | | | | żeni się | Polski Słownik Biograficzny, artykuł 12287 |
psb.12287.7 | | | 1942 | | | | rodzi mu się dziecko | Polski Słownik Biograficzny, artykuł 12287 |
psb.12287.7 | | | 1943 | | | | rodzi mu się dziecko | Polski Słownik Biograficzny, artykuł 12287 |
psb.12287.7 | | | 1944 | | | | rodzi mu się dziecko | Polski Słownik Biograficzny, artykuł 12287 |
psb.12287.7 | | | 1949 | | | | rodzi mu się dziecko | Polski Słownik Biograficzny, artykuł 12287 |
psb.12287.7 | | | 1952 | | | | rodzi mu się dziecko | Polski Słownik Biograficzny, artykuł 12287 |
Śmierć |
mi.349 | | | | ABT 1995 | | | | M.J. Minakowska, baza danych o bliskiej rodzinie autora |
plwiki.3905275 | 25 | jan | 1994 | | xpl.krakow | Wikipedia: Tomasz Komornicki (gleboznawca) https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Komornicki_%28gleboznawca%29 | | Wikipedia (polska wersja językowa) |
cz.I008157 | 26 | jan | 1994 | | xpl.krakow | | | Jerzy Czartoryski, Baza danych http://czartoryski.ca |
wikidata.Q28571277 | 26 | jan | 1994 | | | https://www.wikidata.org/wiki/Q28571277 | | Wikidane (Wikidata.org) |
Pogrzeb |
Brak wpisów |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi