Jakub Piotrowski (~1820–)
(jego rodzice: Paweł i Franciszka Liszkiewicz)
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
| wpis | płeć | imię1 | imię2 | imię3 | przezwisko | przydomek | nazwisko | z | herb | aryst. | linia | podstawa |
| sw.235504 | m | Jakub | | | | | Piotrowski | | | | | Akt małżeństwa: Leszno (obecn. woj. mazow.), 12/1869 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0071d&sy=144&kt=2&skan=12-13.jpg [podgląd] |
| sw.237800 | m | Jakub | | | | | | | | | | Akt małżeństwa: Leszno (obecn. woj. mazow.), 9/1849 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0071d&sy=124&kt=2&plik=07-10.jpg [podgląd] |
| sw.383092 | m | Jakub | | | | | Piotrowski | | | | | Akt małżeństwa: Kampinos (obecn. woj. mazow.), 8/1877 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] [zobacz] http://metryki.genbaza.pl/genbaza,list,9042,1 |
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
| wpis | ojciec | matka | podstawa |
| sw.237800 | sw.237801 (sw.237801) | sw.237802 (sw.237802) | Akt małżeństwa: Leszno (obecn. woj. mazow.), 9/1849 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0071d&sy=124&kt=2&plik=07-10.jpg [podgląd] |
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
Dzieci
| ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
| sw.235503 | sw.235503 | sw.235504 (sw.235504) | sw.235505 (sw.235505) | Akt małżeństwa: Leszno (obecn. woj. mazow.), 12/1869 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0071d&sy=144&kt=2&skan=12-13.jpg [podgląd] |
| sw.235503 | sw.238031 | sw.235504 (sw.235504) | sw.235505 (sw.235505) | Akt małżeństwa: Leszno (obecn. woj. mazow.), 3/1872 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0071d&sy=147&kt=2&skan=02-03.jpg [podgląd] |
| sw.240820 | sw.240820 | sw.235504 (sw.235504) | sw.235505 (sw.235505) | Akt małżeństwa: Leszno (obecn. woj. mazow.), 16/1889 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0071d&sy=165&kt=2&skan=16-17.jpg [podgląd] |
| sw.240829 | sw.240829 | sw.235504 (sw.235504) | sw.235505 (sw.235505) | Akt małżeństwa: Leszno (obecn. woj. mazow.), 10/1887 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0071d&sy=163&kt=2&skan=10-11.jpg [podgląd] |
| sw.240931 | sw.240931 | sw.235504 (sw.235504) | sw.235505 (sw.235505) | Akt małżeństwa: Leszno (obecn. woj. mazow.), 41/1878 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0071d&sy=154&kt=2&skan=40-41.jpg [podgląd] |
| sw.383091 | sw.383091 | sw.383092 (sw.235504) | sw.383093 (sw.235505) | Akt małżeństwa: Kampinos (obecn. woj. mazow.), 8/1877 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] [zobacz] http://metryki.genbaza.pl/genbaza,list,9042,1 |
| sw.560162 | sw.560162 | sw.235504 (sw.235504) | sw.235505 (sw.235505) | Akt małżeństwa: Błonie (obecn. woj. mazow.), 14/1889 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0065d&sy=1889&kt=2&skan=14-15.jpg [podgląd] |
| sw.560206 | sw.560206 | sw.235504 (sw.235504) | sw.235505 (sw.235505) | Akt małżeństwa: Leszno (obecn. woj. mazow.), 46/1890 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0071d&sy=166&kt=2&skan=46-47.jpg [podgląd] |
Daty i miejsca
| wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
| Urodzenie |
| Brak wpisów |
| Chrzest |
| Brak wpisów |
| Daty występowania żywego |
| sw.235504 | | | 1849 | | | | żeni się | Akt małżeństwa: Leszno (obecn. woj. mazow.), 12/1869 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0071d&sy=144&kt=2&skan=12-13.jpg [podgląd] |
| sw.235504 | | | 1850 | | | | rodzi mu się dziecko | Akt małżeństwa: Leszno (obecn. woj. mazow.), 12/1869 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0071d&sy=144&kt=2&skan=12-13.jpg [podgląd] |
| sw.235504 | | | 1851 | | | | rodzi mu się dziecko | Akt małżeństwa: Leszno (obecn. woj. mazow.), 12/1869 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0071d&sy=144&kt=2&skan=12-13.jpg [podgląd] |
| sw.235504 | | | 1854 | | | | rodzi mu się dziecko | Akt małżeństwa: Leszno (obecn. woj. mazow.), 12/1869 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0071d&sy=144&kt=2&skan=12-13.jpg [podgląd] |
| sw.235504 | | | 1856 | | | | rodzi mu się dziecko | Akt małżeństwa: Leszno (obecn. woj. mazow.), 12/1869 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0071d&sy=144&kt=2&skan=12-13.jpg [podgląd] |
| sw.235504 | | | 1859 | | | | rodzi mu się dziecko | Akt małżeństwa: Leszno (obecn. woj. mazow.), 12/1869 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=2&zs=0071d&sy=144&kt=2&skan=12-13.jpg [podgląd] |
| Śmierć |
| Brak wpisów |
| Pogrzeb |
| Brak wpisów |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi