Bronisława Ziółek (1859–)
(jej rodzice: Józef i Tekla Piotrowska)
Ogólne zasady tworzenia tej bazy opisano w artykule: Maria Jadwiga Minakowska, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1. Tekst artykułu dostepny tutaj.
Imiona, nazwiska itp.
| wpis | płeć | imię1 | imię2 | imię3 | przezwisko | przydomek | nazwisko | z | herb | aryst. | linia | podstawa |
| sw.482379 | f | Bronisława | | | | | Ziółek | | | | | Akt małżeństwa: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 4/1918 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29003-1480-62 [podgląd] |
| sw.485338 | f | Bronisława | | | | | | | | | | Akt małżeństwa: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 3/1877 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/58/124/0/1/56/skan/full/mBfJtQih5RNsx4j6UahWQw [podgląd] |
Uwaga: przydomek, nazwisko, „z”, herb, tytuł aryst. i linia są dziedziczone automatycznie z ojca na dzieci. Tu widać te wpisy, które są podane bezpośrednio przy tej osobie.Rodzice
| wpis | ojciec | matka | podstawa |
| sw.485338 | sw.485339 (sw.485339) | sw.485340 (sw.485340) | Akt małżeństwa: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 3/1877 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/58/124/0/1/56/skan/full/mBfJtQih5RNsx4j6UahWQw [podgląd] |
Małżeństwa (i pary bez ślubu, które mają wspólne dzieci)
Dzieci
| ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
| sw.205565 | sw.482377 | sw.482378 (sw.205567) | sw.482379 (sw.482379) | Akt małżeństwa: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 4/1918 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29003-1480-62 [podgląd] |
| sw.205565 | sw.483300 | sw.205567 (sw.205567) | sw.482379 (sw.482379) | Akt małżeństwa: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 10/1907 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-28514-5218-51?cc=1407440&wc=9KGJ-VZ9:21713801,23442501,23655801 |
| sw.205568 | sw.483304 | sw.205567 (sw.205567) | sw.482379 (sw.482379) | Akt małżeństwa: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 5/1905 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/58/124/0/1/84/skan/full/6O7d7D7YSQWndz0jjsWv1w [podgląd] |
| sw.483265 | sw.483265 | sw.205567 (sw.205567) | sw.482379 (sw.482379) | Akt małżeństwa: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 4/1913 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-28514-5218-51?cc=1407440&wc=9KGJ-VZ9:21713801,23442501,23655801 |
| sw.483308 | sw.483308 | sw.205567 (sw.205567) | sw.482379 (sw.482379) | Akt małżeństwa: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 10/1904 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/58/124/0/1/83/skan/full/H2ICSJxBfaTBRsClmKt2hQ |
| sw.483312 | sw.483312 | sw.205567 (sw.205567) | sw.482379 (sw.482379) | Akt małżeństwa: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 34/1928 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29003-1415-40?cc=1407440&wc=9KGJ-2J7:21713801,23442501,23672201 |
| sw.484171 | sw.484171 | sw.205567 (sw.205567) | sw.482379 (sw.482379) | Akt małżeństwa: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 10/1900 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/58/124/0/1/79/skan/full/EEfdJNM9F9kt4l-9LFP65A [podgląd] |
| sw.484175 | sw.484175 | sw.205567 (sw.205567) | sw.482379 (sw.482379) | Akt małżeństwa: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 22/1928 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1971-29003-1415-40?cc=1407440&wc=9KGJ-2J7:21713801,23442501,23672201 |
| sw.725155 | sw.725155 | sw.205567 (sw.205567) | sw.482379 (sw.482379) | Akt urodzenia: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 2/1886 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/58/124/0/1/65#tabJednostka |
| sw.725156 | sw.725156 | sw.205567 (sw.205567) | sw.482379 (sw.482379) | Akt urodzenia: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 59/1887 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/58/124/0/1/66#tabJednostka |
| sw.725157 | sw.725157 | sw.205567 (sw.205567) | sw.482379 (sw.482379) | Akt urodzenia: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 39/1889 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/58/124/0/1/68#tabJednostka |
| sw.725158 | sw.725158 | sw.205567 (sw.205567) | sw.482379 (sw.482379) | Akt urodzenia: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 69/1894 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/58/124/0/1/73#tabJednostka |
| sw.725159 | sw.725159 | sw.205567 (sw.205567) | sw.482379 (sw.482379) | Akt urodzenia: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 55/1898 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/58/124/0/1/77#tabJednostka |
| sw.725160 | sw.725160 | sw.205567 (sw.205567) | sw.482379 (sw.482379) | Akt urodzenia: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 50/1900 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/58/124/0/1/79#tabJednostka |
| sw.725161 | sw.725161 | sw.205567 (sw.205567) | sw.482379 (sw.482379) | Akt urodzenia: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 15/1905 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/58/124/0/1/84#tabJednostka |
Daty i miejsca
| wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
| Urodzenie |
| genetekau.9218019 | | | | | Sucha | Akt urodzenia: Jasionna (obecn. woj. mazow.), 78/1859 http://szukajwarchiwach.pl/58/136/0/1/36#tabJednostka | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
| genetekau.9218019 | 5 | sep | 1859 | | | Akt urodzenia: Jasionna (obecn. woj. mazow.), 78/1859 http://szukajwarchiwach.pl/58/136/0/1/36#tabJednostka | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
| Chrzest |
| genetekau.9218019 | | | 1859 | | xpar.599 | Akt urodzenia: Jasionna, 78/1859 http://szukajwarchiwach.pl/58/136/0/1/36#tabJednostka | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
| Daty występowania żywego |
| sw.482379 | | | 1877 | | | | wychodzi za mąż | Akt małżeństwa: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 4/1918 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29003-1480-62 [podgląd] |
| sw.482379 | | | 1884 | | | | rodzi dziecko | Akt małżeństwa: Białobrzegi (obecn. woj. mazow.), 4/1918 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-29003-1480-62 [podgląd] |
| Śmierć |
| Brak wpisów |
| Pogrzeb |
| Brak wpisów |
Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiej, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!
Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.
Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy,
politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL,
uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi