| wpis | mąż | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | rok rozwodu | podstawa |
| hi.13149 | hi.13150 (hi.13150) | 17 | dec | 1827 | | xpar.470 | Kraków, gmina żydowska, akt małżeństwa 67/1827 | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | hi.13150 (hi.13150) | 17 | dec | 1827 | | xpar.470 | Akt małżeństwa: Kraków gmina żydowska (obecn. woj. małop.), rok 1827, nr aktu 67 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] | | | Akt ślubu obecny w bazie Geneteka |
| hi.81810 | hi.81809 (hi.13150) | 17 | dec | 1827 | | xpar.470 | Kraków, gmina żydowska, akt małżeństwa 67/1827 | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | hi.13151 (hi.13151) | 2 | may | 1850 | | xpar.470 | Kraków, gmina żydowska, akt małżeństwa 14/1850 | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | hi.13151 (hi.13151) | 2 | may | 1850 | | xpar.470 | Akt małżeństwa: Kraków gmina żydowska (obecn. woj. małop.), rok 1850, nr aktu 14 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] | | | Akt ślubu obecny w bazie Geneteka |
| hi.35242 | hi.35185 (hi.13151) | 2 | may | 1850 | | xpar.470 | Kraków, gmina żydowska, akt małżeństwa 14/1850 | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
| hi.13218 | hi.82023 | hi.81809 (hi.13150) | hi.81810 (hi.13149) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35190 | hi.81913 | hi.81809 (hi.13150) | hi.81810 (hi.13149) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35193 | hi.81970 | hi.81809 (hi.13150) | hi.81810 (hi.13149) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35243 | hi.35243 | hi.35185 (hi.13151) | hi.35242 (hi.13149) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35244 | hi.35244 | hi.35185 (hi.13151) | hi.35242 (hi.13149) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35249 | hi.35249 | hi.35185 (hi.13151) | hi.35242 (hi.13149) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35250 | hi.35250 | hi.35185 (hi.13151) | hi.35242 (hi.13149) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.44608 | hi.82032 | hi.81809 (hi.13150) | hi.81810 (hi.13149) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.60573 | hi.81915 | hi.81809 (hi.13150) | hi.81810 (hi.13149) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.62816 | hi.81972 | hi.81809 (hi.13150) | hi.81810 (hi.13149) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.81811 | hi.81811 | hi.81809 (hi.13150) | hi.81810 (hi.13149) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.81911 | hi.81911 | hi.81809 (hi.13150) | hi.81810 (hi.13149) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.81912 | hi.81912 | hi.81809 (hi.13150) | hi.81810 (hi.13149) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.82030 | hi.82030 | hi.81809 (hi.13150) | hi.81810 (hi.13149) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.82031 | hi.82031 | hi.81809 (hi.13150) | hi.81810 (hi.13149) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.82036 | hi.82036 | hi.81809 (hi.13150) | hi.81810 (hi.13149) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
| Urodzenie |
| hi.13149 | | | 1810 | | | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35242 | | | 1810 | | | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.81810 | | | 1810 | | | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| Chrzest |
| Brak wpisów |
| Daty występowania żywego |
| hi.13149 | | | 1827 | | | | wychodzi za mąż | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | | | 1828 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | | | 1830 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | | | 1832 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | | | 1834 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | | | 1837 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | | | 1838 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | | | 1840 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | | | 1841 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | | | 1843 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | | | 1844 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | | | 1846 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | | | 1848 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | | | 1848 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | | | 1850 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | | | 1850 | | | | wychodzi za mąż | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.13149 | | | 1851 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| Śmierć |
| hi.13149 | | | | c1888? | | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35242 | | | | c1888? | | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.81810 | | | | ?c1888 | | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| Pogrzeb |
| Brak wpisów |