| ID | wpis | ojciec | matka | podstawa |
| hi.35194 | hi.35194 | hi.35192 (hi.35192) | hi.35193 (hi.35193) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35200 | hi.35200 | hi.35192 (hi.35192) | hi.35193 (hi.35193) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35205 | hi.35205 | hi.35192 (hi.35192) | hi.35193 (hi.35193) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35208 | hi.35208 | hi.35192 (hi.35192) | hi.35193 (hi.35193) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35209 | hi.35209 | hi.35192 (hi.35192) | hi.35193 (hi.35193) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35210 | hi.35210 | hi.35192 (hi.35192) | hi.35193 (hi.35193) | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| sw.787998 | sw.787998 | hi.35192 (hi.35192) | hi.35193 (hi.35193) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 2399/1860 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/307/skan/full/_X5AmsY-7EipPvH3Q83O8Q |
| sw.805360 | sw.805360 | hi.35192 (hi.35192) | hi.35193 (hi.35193) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 275/1863 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/316/skan/full/eqZEu-Tpl4b5b82EMrQTBg |
| sw.806042 | sw.806042 | hi.35192 (hi.35192) | hi.35193 (hi.35193) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 899/1864 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/316/skan/full/KRY1vX3dOXVTyMHisYtUxg |
| sw.806840 | sw.806840 | hi.35192 (hi.35192) | hi.35193 (hi.35193) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 596/1866 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/316/skan/full/-nsGWsqGOEDniBRsBJjGtA |
| sw.807045 | sw.807045 | hi.35192 (hi.35192) | hi.35193 (hi.35193) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 170/1867 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://szukajwarchiwach.pl/29/1472/0/1/316/skan/full/lMT8IVLOkGmgMVRSZDrzGg |
| sw.813933 | sw.813933 | hi.35192 (hi.35192) | hi.35193 (hi.35193) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 351/1868 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] |
| sw.813934 | sw.813934 | hi.35192 (hi.35192) | hi.35193 (hi.35193) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 142/1871 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] |
| sw.813935 | sw.813935 | hi.35192 (hi.35192) | hi.35193 (hi.35193) | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 760/1873 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] |
| wpis | dzień | mc | rok | tekst | miejsce | źródło | uwagi | podstawa |
| Urodzenie |
| genetekau.11612660 | | | | | xpar.470 | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 347/1838 | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
| hi.35193 | 14 | aug | 1838 | | xpl.krakowzydowski | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.81970 | 14 | aug | 1838 | | xpl.krakowzydowski | | | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| genetekau.11612660 | 14 | aug | 1838 | | | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), 347/1838 | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
| Chrzest |
| genetekau.11612660 | | | 1838 | | xpar.470 | Akt urodzenia: Kraków, izraelicki okręg metrykalny, 347/1838 | | Akt chrztu obecny w bazie Geneteka |
| Daty występowania żywego |
| hi.35193 | | | 1856 | | | | wychodzi za mąż | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35193 | | | 1857 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35193 | | | 1858 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35193 | | | 1860 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35193 | | | 1861 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35193 | | | 1863 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35193 | | | 1864 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35193 | | | 1865 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35193 | | | 1867 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35193 | | | 1868 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35193 | | | 1869 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35193 | | | 1871 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35193 | | | 1873 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35193 | | | 1875 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| hi.35193 | | | 1881 | | | | rodzi dziecko | Dan Hirschberg, Jewish Krakow documents, http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/ |
| Śmierć |
| Brak wpisów |
| Pogrzeb |
| Brak wpisów |